单次 Intelligence 任务成本
低成本组DeepSeek V4 Flash
按回答、推理、缓存写入、缓存命中与输入拆分。
查看原始数据 ↗Economics & Performance
把模型能力放回真实调用条件中,分别观察成本、任务耗时、回答生成速度和回答长度。
DeepSeek V4 Flash
按回答、推理、缓存写入、缓存命中与输入拆分。
查看原始数据 ↗Qwen3.7 Max
按各评测权重计算的平均解码时间,不含 TTFT。
查看原始数据 ↗gpt-oss-120b
模型开始回答后,每秒生成的文本单位数量;数值越高,回答越快。
查看原始数据 ↗按模型比较
Token 是模型处理文本的基本单位,大致对应一个字、词或词片段。
查看原始数据 ↗FULL PERFORMANCE DATA
覆盖当前模型总榜的全部 255 条记录;“—”表示来源快照没有公开该项。
“—”表示当前公开快照中没有该项数据;带 * 的指数来自原始榜单的估算标记。
OUTPUT TOKENS
直接展示来源当前公开的 20 条回答 / 推理 Token 数据,不截成首页预览。
| 模型 | 回答 Token | 推理 Token | 合计 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (max) | 5,270 | 10,076 | 15,346 |
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | 4,392 | 5,549 | 9,941 |
| Kimi K3 | 5,796 | 17,837 | 23,632 |
| GPT-5.6 Sol (high) | 3,503 | 3,187 | 6,690 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 5,186 | 14,184 | 19,370 |
| Grok 4.5 (high) | 6,304 | 7,526 | 13,830 |
| GPT-5.6 Sol (medium) | 2,678 | 1,524 | 4,203 |
| GPT-5.6 Terra (xhigh) | 4,210 | 6,825 | 11,036 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 5,006 | 13,906 | 18,912 |
| Muse Spark 1.1 (xhigh) | 6,476 | 15,135 | 21,610 |
| Gemini 3.5 Flash | 9,819 | 17,914 | 27,733 |
| GPT-5.6 Sol (low) | 1,891 | 616 | 2,508 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | 4,077 | 8,416 | 12,492 |
| GPT-5.6 Terra (high) | 3,510 | 4,228 | 7,738 |
| MiniMax-M3 | 11,623 | 12,340 | 23,964 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 3,572 | 12,492 | 16,064 |
| Claude Opus 4.7 (max) | 9,757 | 21,709 | 31,466 |
| GPT-5.5 (high) | 3,144 | 6,933 | 10,076 |
| GPT-5.5 (medium) | 2,513 | 2,620 | 5,132 |
| Nemotron 3 Ultra | 7,797 | 15,141 | 22,938 |
COST PER TASK
回答、推理、缓存写入、缓存命中和普通输入分别计价。
| 模型 | 回答 | 推理 | 缓存写入 | 缓存命中 | 输入 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | 0.132 | 0.166 | 0.151 | 0.200 | 0.032 | US$0.68 |
| Kimi K3 | 0.087 | 0.268 | 0.404 | 0.176 | 0.020 | US$0.95 |
| GPT-5.6 Sol (high) | 0.105 | 0.096 | 0.090 | 0.130 | 0.032 | US$0.45 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 0.078 | 0.213 | 0.373 | 0.142 | 0.019 | US$0.82 |
| Grok 4.5 (high) | 0.038 | 0.045 | 0.061 | 0.156 | 0.013 | US$0.31 |
| GPT-5.6 Sol (medium) | 0.080 | 0.046 | 0.085 | 0.071 | 0.032 | US$0.31 |
| GPT-5.6 Terra (xhigh) | 0.063 | 0.102 | 0.217 | 0.079 | 0.016 | US$0.48 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 0.030 | 0.083 | 0.026 | 0.062 | 0.008 | US$0.21 |
| GLM-5.2 (max) | 0.027 | 0.161 | 0.172 | 0.098 | 0.010 | US$0.47 |
| Muse Spark 1.1 (xhigh) | 0.028 | 0.064 | 0.072 | 0.089 | 0.008 | US$0.26 |
| Gemini 3.5 Flash | 0.088 | 0.161 | 0.204 | 0.121 | 0.011 | US$0.59 |
| GPT-5.6 Sol (low) | 0.057 | 0.018 | 0.056 | 0.034 | 0.032 | US$0.20 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | 0.024 | 0.050 | 0.019 | 0.038 | 0.007 | US$0.14 |
| GPT-5.6 Terra (high) | 0.053 | 0.063 | 0.152 | 0.053 | 0.016 | US$0.34 |
| MiniMax-M3 | 0.014 | 0.015 | 0.023 | 0.070 | 0.002 | US$0.12 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 0.006 | 0.026 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | US$0.04 |
| gpt-oss-120b (high) | 0.005 | 0.017 | 0.011 | 0.027 | 0.001 | US$0.06 |
| GPT-5.5 (high) | 0.094 | 0.208 | 0.255 | 0.079 | 0.032 | US$0.67 |
| GPT-5.5 (medium) | 0.075 | 0.079 | 0.172 | 0.048 | 0.032 | US$0.41 |
| Nemotron 3 Ultra | 0.021 | 0.041 | 0.099 | 0.079 | 0.005 | US$0.24 |
API PRICING
价格与缓存折扣会随 Provider 更新;数字必须连同 2026-07-21 快照日期阅读。
| 模型 | 缓存命中 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (max) | US$0.5 | US$5 | US$30 |
| Kimi K3 | US$0.3 | US$3 | US$15 |
| Claude Opus 4.8 (max) | US$0.5 | US$5 | US$25 |
| GPT-5.6 Terra (max) | US$0.25 | US$2.5 | US$15 |
| Grok 4.5 (high) | US$0.5 | US$2 | US$6 |
| Claude Sonnet 5 (max) | US$0.2 | US$2 | US$10 |
| GPT-5.6 Terra (xhigh) | US$0.25 | US$2.5 | US$15 |
| GPT-5.6 Luna (max) | US$0.1 | US$1 | US$6 |
| GLM-5.2 (max) | US$0.26 | US$1.4 | US$4.4 |
| Muse Spark 1.1 (xhigh) | US$0.15 | US$1.25 | US$4.25 |
| Gemini 3.5 Flash | US$0.15 | US$1.5 | US$9 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | US$0.1 | US$1 | US$6 |
| GPT-5.6 Terra (high) | US$0.25 | US$2.5 | US$15 |
| MiniMax-M3 | US$0.06 | US$0.3 | US$1.2 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | US$0.0036 | US$0.435 | US$0.87 |
| gpt-oss-120b (high) | US$0.15 | US$0.15 | US$0.6 |
| Claude Opus 4.7 (max) | US$0.5 | US$5 | US$25 |
| GPT-5.4 (xhigh) | US$0.25 | US$2.5 | US$15 |
| Claude Sonnet 4.6 (max) | US$0.3 | US$3 | US$15 |
| Nemotron 3 Ultra | US$0.25 | US$0.675 | US$2.675 |
TIME PER TASK
按评测权重计算的平均解码时间,不包含首字等待。
| 模型 | 分钟 / 任务 |
|---|---|
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | 2.71 分钟 |
| GPT-5.6 Sol (high) | 1.83 分钟 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 2.06 分钟 |
| Grok 4.5 (high) | 3.27 分钟 |
| GPT-5.6 Sol (medium) | 1.23 分钟 |
| GPT-5.6 Terra (xhigh) | 1.35 分钟 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 1.57 分钟 |
| GLM-5.2 (max) | 3.29 分钟 |
| Muse Spark 1.1 (xhigh) | 2.77 分钟 |
| Gemini 3.5 Flash | 2.69 分钟 |
| GPT-5.6 Sol (low) | 0.77 分钟 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | 1.05 分钟 |
| GPT-5.6 Terra (high) | 0.94 分钟 |
| MiniMax-M3 | 3.87 分钟 |
| gpt-oss-120b (high) | 1.87 分钟 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 3.37 分钟 |
| GPT-5.5 (high) | 2.16 分钟 |
| GPT-5.4 (xhigh) | 3.52 分钟 |
| GPT-5.5 (medium) | 1.08 分钟 |
| Nemotron 3 Ultra | 1.79 分钟 |
高生成速度不代表首字等待短,低单价也不代表完成同一任务更便宜。一个模型可能输出更长、推理更久,最终任务成本和完整响应时间仍然更高。