这个榜单回答什么
看提示遵循、构图、文字生成和视觉质量。
不能说明什么
竞技场 Elo 适合判断相对偏好,不是绝对画质分。
选择模型时
先根据具体生成任务筛选,再回到原始榜单查看样例、投票量和模型版本。
Media Leaderboard
来自盲测用户投票的 Text to Image Arena。
| 排名 | 机构 | 模型 | Elo | 95% CI | 样本数 | 发布日期 | API 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | GPT Image 2 (high) | 1,338 | -8/8 | 14,332 | Apr 2026 | $211.0 /1k imgs |
| 2范围 2-5 | Microsoft AI | MAI-Image-2.5 | 1,266 | -9/9 | 6,589 | Jun 2026 | $48.1 /1k imgs |
| 3范围 2-5 | HiDream | HiDream-O1-Image-1.5 | 1,264 | -9/9 | 6,810 | Jun 2026 | $80.0 /1k imgs |
| 4范围 2-6 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1,259 | -10/10 | 6,584 | Jun 2026 | Coming soon | |
| 5范围 2-6 | OpenAI | GPT Image 1.5 (high) | 1,258 | -8/8 | 9,605 | Dec 2025 | $133.0 /1k imgs |
| 6范围 4-7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 1,253 | -8/8 | 11,906 | Feb 2026 | $67.0 /1k imgs | |
| 7范围 6-7 | Reve | Reve 2.0 | 1,246 | -10/10 | 3,573 | Jun 2026 | $24.0 /1k imgs |
| 8范围 8-9 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1,218 | -8/8 | 8,964 | Nov 2025 | $134.0 /1k imgs | |
| 9范围 8-10 | NVIDIA | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)开放权重 | 1,217 | -9/9 | 7,175 | May 2026 | Coming soon |
| 10范围 9-12 | Recraft | Recraft V4.1 Utility Pro | 1,208 | -9/9 | 7,354 | May 2026 | $210.0 /1k imgs |
| 11范围 10-13 | Microsoft AI | MAI-Image-2.5-Flash | 1,206 | -9/9 | 4,197 | Jun 2026 | $20.0 /1k imgs |
| 12范围 10-14 | SpaceXAI | grok-imagine-image-quality | 1,201 | -8/8 | 8,092 | Apr 2026 | $50.0 /1k imgs |
| 13范围 11-15 | Recraft | Recraft V4.1 Utility | 1,199 | -9/9 | 4,775 | May 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 14范围 12-16 | Krea | Krea 2 Medium | 1,196 | -9/9 | 7,279 | May 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 15范围 13-20 | Black Forest Labs | FLUX.2 \[max\] | 1,191 | -8/8 | 8,833 | Dec 2025 | $70.0 /1k imgs |
| 16范围 15-20 | ByteDance Seed | Seedream 4.0 | 1,188 | -7/7 | 14,515 | Sept 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 17范围 15-20 | Krea | Krea 2 Large | 1,187 | -8/8 | 7,583 | May 2026 | $60.0 /1k imgs |
| 18范围 15-20 | HiDream | HiDream-O1-Image-Dev-2604开放权重 | 1,186 | -8/8 | 6,466 | May 2026 | No API available |
| 19范围 15-21 | Microsoft AI | MAI-Image-2 | 1,185 | -8/8 | 7,052 | Mar 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 20范围 15-21 | Black Forest Labs | FLUX.2 \[pro\] | 1,185 | -8/8 | 8,338 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 21范围 19-25 | Black Forest Labs | FLUX.2 \[flex\] | 1,177 | -8/8 | 5,866 | Nov 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 22范围 21-25 | SpaceXAI | grok-imagine-image | 1,176 | -8/8 | 9,164 | Jan 2026 | $20.0 /1k imgs |
| 23范围 21-29 | Alibaba | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1,171 | -9/9 | 5,154 | Apr 2026 | $75.0 /1k imgs |
| 24范围 21-29 | Luma Labs | Luma UNI 1 Max | 1,170 | -9/9 | 5,106 | May 2026 | $100.0 /1k imgs |
| 25范围 21-29 | Imagen 4 Ultra | 1,170 | -8/8 | 6,252 | Jun 2025 | $60.0 /1k imgs | |
| 26范围 22-30 | Ideogram | Ideogram 4.0 Quality开放权重 | 1,168 | -9/9 | 4,229 | Jun 2026 | $100.0 /1k imgs |
| 27范围 23-30 | ImagineArt | ImagineArt 2.0 | 1,167 | -7/7 | 10,266 | Apr 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 28范围 23-30 | ByteDance Seed | Seedream 4.5 | 1,164 | -7/7 | 10,408 | Dec 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 29范围 23-32 | Baidu | ERNIE Image开放权重 | 1,163 | -9/9 | 4,188 | Apr 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 30范围 26-35 | Baidu | ERNIE Image Turbo开放权重 | 1,161 | -9/9 | 5,140 | Apr 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 31范围 29-37 | Microsoft AI | MAI-Image-2-Efficient | 1,156 | -8/8 | 7,752 | Apr 2026 | $22.0 /1k imgs |
| 32范围 30-38 | Alibaba | Qwen Image Max 2512开放权重 | 1,155 | -8/8 | 5,362 | Dec 2025 | $20.0 /1k imgs |
| 33范围 31-39 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 1,153 | -8/8 | 10,786 | Aug 2025 | $39.0 /1k imgs | |
| 34范围 31-39 | Black Forest Labs | FLUX.2 \[dev\]开放权重 | 1,152 | -8/8 | 7,470 | Nov 2025 | $12.0 /1k imgs |
| 35范围 30-39 | Recraft | Recraft V4.1 Pro | 1,152 | -9/9 | 4,510 | May 2026 | $210.0 /1k imgs |
| 36范围 31-40 | Fal | FLUX.2 \[dev\] Turbo开放权重 | 1,150 | -8/8 | 5,918 | Dec 2025 | $8.0 /1k imgs |
| 37范围 31-41 | Recraft | Recraft V4.1 | 1,149 | -9/9 | 4,829 | May 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 38范围 32-41 | ImagineArt | ImagineArt 1.5 Preview | 1,147 | -8/8 | 9,708 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 39范围 33-41 | Luma Labs | Luma UNI 1 | 1,145 | -8/8 | 5,605 | May 2026 | $40.4 /1k imgs |
| 40范围 36-41 | Alibaba | Wan 2.5 Preview | 1,142 | -8/8 | 5,509 | Sept 2025 | $21.0 /1k imgs |
| 41范围 37-42 | ByteDance Seed | Seedream 3.0 | 1,141 | -8/8 | 6,090 | Apr 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 42范围 41-48 | Fal | FLUX.2 \[dev\] Flash开放权重 | 1,134 | -8/8 | 5,827 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs |
| 43范围 42-48 | Alibaba | Wan2.6 Text to Image | 1,133 | -8/8 | 7,842 | Jan 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 44范围 42-49 | Recraft | Recraft V4 Pro | 1,132 | -8/8 | 7,907 | Feb 2026 | $250.0 /1k imgs |
| 45范围 42-49 | Alibaba | Wan 2.6 Image | 1,132 | -8/8 | 4,154 | Dec 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 46范围 42-49 | Recraft | Recraft V4 | 1,132 | -8/8 | 7,990 | Feb 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 47范围 42-49 | HiDream | Vivago 2.1 | 1,132 | -8/8 | 5,772 | Oct 2025 | $35.0 /1k imgs |
| 48范围 42-50 | OpenAI | GPT Image 1 (high) | 1,129 | -8/8 | 5,379 | Apr 2025 | $167.0 /1k imgs |
| 49范围 44-54 | KlingAI | Kolors 2.1 | 1,125 | -8/8 | 5,133 | Jul 2025 | $14.0 /1k imgs |
| 50范围 49-56 | Api Airforce | image-1 | 1,122 | -7/7 | 7,648 | Apr 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 51范围 49-57 | Black Forest Labs | FLUX.1 Kontext \[max\] | 1,121 | -8/8 | 7,363 | May 2025 | $80.0 /1k imgs |
| 52范围 49-57 | Tencent | HunyuanImage 3.0 (Fal)开放权重 | 1,120 | -8/8 | 5,842 | Sept 2025 | $100.0 /1k imgs |
| 53范围 49-58 | Leonardo.Ai | Lucid Origin Ultra | 1,118 | -8/8 | 5,672 | Aug 2025 | $86.7 /1k imgs |
| 54范围 49-58 | Black Forest Labs | FLUX.2 \[klein\] 9B开放权重 | 1,117 | -8/8 | 8,664 | Jan 2026 | $15.0 /1k imgs |
| 55范围 50-58 | Alibaba | Wan 2.7 Pro | 1,117 | -7/7 | 9,281 | Apr 2026 | $64.0 /1k imgs |
| 56范围 50-59 | Bytedance | Seedream 5.0 Lite | 1,117 | -8/8 | 7,980 | Feb 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 57范围 50-60 | Tencent | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)开放权重 | 1,114 | -8/8 | 7,911 | Jan 2026 | $90.0 /1k imgs |
| 58范围 53-63 | HiDream | HiDream-O1-Image开放权重 | 1,110 | -9/9 | 5,183 | May 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 59范围 55-63 | Leonardo.Ai | Lucid Origin Fast | 1,109 | -8/8 | 5,367 | Aug 2025 | $17.9 /1k imgs |
| 60范围 57-66 | Eigen AI | Eigen Image | 1,106 | -8/8 | 8,178 | Jan 2026 | $25.0 /1k imgs |
| 61范围 58-66 | Alibaba | Wan 2.7 | 1,106 | -8/8 | 7,138 | Apr 2026 | $26.0 /1k imgs |
| 62范围 58-67 | HiDream | Vivago 2.0 | 1,104 | -8/8 | 4,910 | Jun 2025 | No API available |
| 63范围 58-67 | Imagen 3 (v002) | 1,104 | -8/8 | 6,116 | Dec 2024 | $40.0 /1k imgs | |
| 64范围 60-69 | Vidu | Vidu Q2 | 1,101 | -8/8 | 7,389 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 65范围 60-69 | Alibaba | Z-Image Turbo开放权重 | 1,100 | -7/7 | 8,901 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs |
| 66范围 60-70 | Alibaba | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 1,099 | -9/9 | 5,046 | Mar 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 67范围 62-70 | Imagen 4 Standard | 1,097 | -8/8 | 5,451 | Jun 2025 | $40.0 /1k imgs | |
| 68范围 64-73 | Reve | Reve Image (Halfmoon) | 1,094 | -8/8 | 4,337 | Mar 2025 | No API available |
| 69范围 64-73 | Black Forest Labs | FLUX1.1 \[pro\] Ultra | 1,094 | -8/8 | 4,716 | Nov 2024 | $60.0 /1k imgs |
| 70范围 65-74 | KlingAI | Kling Image 3.0 Omni | 1,092 | -8/8 | 7,570 | Feb 2026 | $28.0 /1k imgs |
| 71范围 68-76 | Black Forest Labs | FLUX.1 Kontext \[pro\] | 1,089 | -8/8 | 4,951 | May 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 72范围 68-76 | OpenAI | GPT Image 1 Mini (medium) | 1,087 | -8/8 | 5,560 | Oct 2025 | $11.0 /1k imgs |
| 73范围 68-76 | Black Forest Labs | FLUX1.1 \[pro\] | 1,086 | -8/8 | 7,548 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 74范围 70-76 | HiDream | HiDream-O1-Image-Dev开放权重 | 1,085 | -8/8 | 5,249 | May 2026 | $5.0 /1k imgs |
| 75范围 71-77 | Bytedance | Dreamina 3.1 | 1,084 | -8/8 | 5,667 | Aug 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 76范围 71-78 | Black Forest Labs | FLUX.2 \[klein\] Base 9B开放权重 | 1,082 | -8/8 | 6,049 | Jan 2026 | $11.0 /1k imgs |
| 77范围 75-80 | Alibaba | Qwen Image Plus 2601 | 1,077 | -8/8 | 8,326 | Jan 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 78范围 76-81 | Ideogram | Ideogram 3.0 | 1,076 | -8/8 | 4,291 | Mar 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 79范围 77-85 | Tencent | SRPO开放权重 | 1,073 | -8/8 | 5,614 | Sept 2025 | $26.0 /1k imgs |
| 80范围 77-88 | Imagen 4 Fast | 1,071 | -8/8 | 5,421 | Jun 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 81范围 78-89 | Ideogram | Ideogram v2 | 1,068 | -8/8 | 9,839 | Aug 2024 | $80.0 /1k imgs |
| 82范围 79-89 | Bria | FIBO开放权重 | 1,067 | -8/8 | 5,387 | Oct 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 83范围 79-89 | Pruna AI | P-Image | 1,067 | -8/8 | 4,849 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs |
| 84范围 79-89 | Black Forest Labs | FLUX.1 \[pro\] | 1,066 | -8/8 | 9,979 | Aug 2024 | $50.0 /1k imgs |
| 85范围 79-89 | Midjourney | Midjourney v7 Alpha | 1,066 | -8/8 | 4,207 | Apr 2025 | No API available |
| 86范围 80-92 | Recraft | Recraft V3 | 1,064 | -8/8 | 8,087 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 87范围 80-92 | Tencent | HunyuanImage 2.1开放权重 | 1,064 | -8/8 | 5,916 | Sept 2025 | $100.0 /1k imgs |
| 88范围 80-92 | Luma Labs | Luma Photon | 1,063 | -8/8 | 6,049 | Dec 2024 | $19.0 /1k imgs |
| 89范围 81-93 | HiDream | HiDream-I1-Dev开放权重 | 1,062 | -8/8 | 4,179 | Apr 2025 | $24.0 /1k imgs |
| 90范围 86-94 | Alibaba | Qwen Image开放权重 | 1,057 | -8/8 | 5,428 | Aug 2025 | $20.0 /1k imgs |
| 91范围 86-94 | Black Forest Labs | FLUX.2 \[klein\] 4B开放权重 | 1,057 | -8/8 | 8,059 | Jan 2026 | $14.0 /1k imgs |
| 92范围 86-94 | HiDream | HiDream-I1-Fast开放权重 | 1,056 | -8/8 | 4,928 | Apr 2025 | $12.0 /1k imgs |
| 93范围 89-94 | Ideogram | Ideogram v2 Turbo | 1,055 | -8/8 | 8,849 | Aug 2024 | $50.0 /1k imgs |
| 94范围 90-96 | MiniMax | Image-01 | 1,051 | -8/8 | 4,303 | Feb 2025 | $10.0 /1k imgs |
| 95范围 94-97 | Z AI | GLM-Image开放权重 | 1,045 | -8/8 | 6,538 | Jan 2026 | $50.0 /1k imgs |
| 96范围 94-97 | Bytedance | Infinity 8B开放权重 | 1,044 | -8/8 | 4,485 | Feb 2025 | $1.7 /1k imgs |
| 97范围 95-98 | Microsoft AI | MAI Image 1 | 1,037 | -8/8 | 6,997 | Nov 2025 | No API available |
| 98范围 97-102 | Alibaba | Z-Image Base | 1,031 | -8/8 | 8,125 | Jan 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 99范围 98-104 | Leonardo.Ai | Phoenix 1.0 Ultra | 1,029 | -8/8 | 5,011 | Dec 2024 | $76.2 /1k imgs |
| 100范围 97-105 | Black Forest Labs | FLUX.1 Krea \[dev\]开放权重 | 1,028 | -12/12 | 1,595 | Jul 2025 | $25.0 /1k imgs |
| 101范围 97-105 | Meituan | LongCat Image开放权重 | 1,028 | -9/9 | 4,513 | Dec 2025 | $130.0 /1k imgs |
| 102范围 98-105 | Black Forest Labs | FLUX.1 \[dev\]开放权重 | 1,027 | -8/8 | 9,899 | Aug 2024 | $25.0 /1k imgs |
| 103范围 99-105 | Adobe | Firefly Image 5 Preview | 1,022 | -8/8 | 5,481 | Oct 2025 | No API available |
| 104范围 99-105 | Stability.ai | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo开放权重 | 1,021 | -8/8 | 7,059 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 105范围 100-105 | Stability.ai | Stable Diffusion 3.5 Large开放权重 | 1,021 | -8/8 | 7,201 | Oct 2024 | $65.0 /1k imgs |
| 106范围 106-111 | Playground AI | Playground v3 (beta) | 1,008 | -8/8 | 8,377 | Sept 2024 | $10.5 /1k imgs |
| 107范围 106-111 | Leonardo.Ai | Phoenix 0.9 Ultra | 1,006 | -8/8 | 6,461 | Jun 2024 | $76.2 /1k imgs |
| 108范围 106-111 | Gemini 2.0 Flash Preview | 1,005 | -12/12 | 2,601 | May 2025 | $39.0 /1k imgs | |
| 109范围 106-111 | Krea | Krea 1 | 1,003 | -8/8 | 5,264 | Jun 2025 | No API available |
| 110 | Black Forest Labs | FLUX.1 \[schnell\]开放权重 | 1,000 | 0/0 | 11,446 | Aug 2024 | $3.0 /1k imgs |
| 111范围 106-111 | Adobe | Firefly Image 4 | 1,000 | -8/8 | 5,585 | Apr 2025 | No API available |
| 112 | Leonardo.Ai | Phoenix 1.0 Fast | 991 | -8/8 | 5,235 | Dec 2024 | $19.4 /1k imgs |
| 113范围 113-114 | Luma Labs | Luma Photon Flash | 983 | -8/8 | 7,027 | Dec 2024 | $5.0 /1k imgs |
| 114范围 113-116 | StepFun | Step Image Edit 2 | 976 | -11/11 | 2,860 | May 2026 | $3.0 /1k imgs |
| 115范围 114-116 | Recraft | Recraft 20B | 975 | -8/8 | 8,269 | Mar 2024 | $22.0 /1k imgs |
| 116范围 113-116 | Runway | Runway Gen-4 Image | 975 | -9/9 | 5,147 | Nov 2024 | $80.0 /1k imgs |
| 117范围 117-119 | OpenGVLab | Lumina Image v2开放权重 | 965 | -8/8 | 6,451 | Jan 2025 | $75.0 /1k imgs |
| 118范围 117-120 | Black Forest Labs | FLUX.2 \[klein\] Base 4B开放权重 | 965 | -9/9 | 6,478 | Jan 2026 | $9.0 /1k imgs |
| 119范围 117-120 | Playground AI | Playground v2.5开放权重 | 965 | -8/8 | 13,698 | Feb 2024 | $80.0 /1k imgs |
| 120范围 119-120 | OpenAI | DALLE 3 HD | 957 | -8/8 | 13,607 | Sept 2023 | $80.0 /1k imgs |
| 121范围 121-122 | OpenAI | DALLE 3 | 947 | -8/8 | 13,550 | Sept 2023 | $40.0 /1k imgs |
| 122范围 121-122 | Stability.ai | Stable Diffusion 3.5 Medium开放权重 | 944 | -9/9 | 4,347 | Oct 2024 | $20.0 /1k imgs |
| 123 | NVIDIA | Sana Sprint 1.6B开放权重 | 930 | -9/9 | 4,281 | Mar 2025 | $1.5 /1k imgs |
| 124范围 123-126 | SpaceXAI | Grok 2 | 921 | -14/14 | 1,098 | Dec 2024 | $70.0 /1k imgs |
| 125范围 125-128 | Stability.ai | Stable Diffusion 3 Medium开放权重 | 909 | -8/8 | 12,104 | Jun 2024 | $35.0 /1k imgs |
| 126范围 125-128 | Amazon | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 907 | -8/8 | 11,690 | Aug 2024 | $10.0 /1k imgs |
| 127范围 125-130 | Bytedance | SDXL Lightning开放权重 | 903 | -8/8 | 13,481 | Feb 2024 | $1.9 /1k imgs |
| 128范围 125-130 | VectorSpaceLab | OmniGen V2开放权重 | 901 | -9/9 | 5,092 | Jun 2025 | $150.0 /1k imgs |
| 129范围 127-130 | Bytedance | Bagel开放权重 | 896 | -10/10 | 4,649 | May 2025 | $100.0 /1k imgs |
| 130范围 127-130 | Bria | Bria 3.2开放权重 | 896 | -9/9 | 5,059 | Jul 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 131 | Stability.ai | Stable Diffusion XL 1.0开放权重 | 872 | -9/9 | 13,604 | Jul 2023 | $9.0 /1k imgs |
| 132 | OpenAI | DALLE 2 | 741 | -11/11 | 15,830 | Sept 2022 | $20.0 /1k imgs |
| 133 | DeepSeek | Janus Pro开放权重 | 709 | -12/12 | 6,721 | Jan 2025 | $0.0 /1k imgs |
| 134 | Stability.ai | Stable Diffusion 1.5开放权重 | 658 | -13/13 | 12,371 | Oct 2022 | $44.0 /1k imgs |
看提示遵循、构图、文字生成和视觉质量。
竞技场 Elo 适合判断相对偏好,不是绝对画质分。
先根据具体生成任务筛选,再回到原始榜单查看样例、投票量和模型版本。