这个榜单回答什么
看运动连贯性、镜头稳定性和提示遵循。
不能说明什么
视频时长与生成成本会显著影响实际选择。
选择模型时
先根据具体生成任务筛选,再回到原始榜单查看样例、投票量和模型版本。
Media Leaderboard
含音频文生视频竞技场;比较视频质量、提示遵循、运动表现与声音。
| 排名 | 机构 | 模型 | Elo | 95% CI | 样本数 | 发布日期 | API 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni Flash | 1,240 | -11/11 | 3,576 | May 2026 | $6.00 /min | |
| 2 | ByteDance Seed | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1,225 | -8/8 | 10,448 | Mar 2026 | $9.07 /min |
| 3 | Alibaba | Wan2.7-260612 | 1,160 | -10/10 | 3,212 | Jun 2026 | $9.00 /min |
| 4 | Alibaba-ATH | HappyHorse-1.1 | 1,149 | -10/10 | 3,586 | Jun 2026 | $9.90 /min |
| 5 | Alibaba-ATH | HappyHorse-1.0 | 1,127 | -8/8 | 6,964 | Apr 2026 | $13.20 /min |
| 6范围 6-8 | KlingAI | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1,111 | -8/8 | 8,981 | Feb 2026 | $20.16 /min |
| 7范围 6-8 | Skywork AI | SkyReels V4 | 1,107 | -9/9 | 4,086 | Mar 2026 | $21.00 /min |
| 8范围 6-11 | Alibaba | Wan 2.7 | 1,104 | -10/10 | 3,621 | Apr 2026 | $9.00 /min |
| 9范围 8-13 | KlingAI | Kling 3.0 720p (Standard) | 1,098 | -8/8 | 8,921 | Feb 2026 | $15.12 /min |
| 10范围 9-14 | KlingAI | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1,095 | -8/8 | 7,266 | Feb 2026 | $16.80 /min |
| 11范围 9-14 | Veo 3.1 | 1,094 | -8/8 | 7,442 | Jan 2026 | $24.00 /min | |
| 12范围 9-14 | KlingAI | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1,093 | -8/8 | 7,185 | Feb 2026 | $13.44 /min |
| 13范围 9-14 | Veo 3.1 Lite | 1,091 | -8/8 | 6,818 | Mar 2026 | $4.80 /min | |
| 14范围 10-15 | Veo 3.1 Fast | 1,090 | -8/8 | 8,313 | Jan 2026 | $9.00 /min | |
| 15范围 14-15 | Vidu | Vidu Q3 Pro | 1,082 | -8/8 | 9,131 | Jan 2026 | $9.60 /min |
| 16范围 16-17 | PixVerse | PixVerse V6 | 1,071 | -8/8 | 8,846 | Mar 2026 | $6.90 /min |
| 17范围 16-17 | SpaceXAI | grok-imagine-video | 1,068 | -8/8 | 8,945 | Jan 2026 | $4.20 /min |
| 18 | Alibaba | Wan 2.6 | 1,026 | -8/8 | 6,158 | Dec 2025 | $9.00 /min |
| 19 | ByteDance Seed | Seedance 1.5 pro | 1,000 | 0/0 | 6,685 | Dec 2025 | $11.86 /min |
| 20 | KlingAI | Kling 2.6 Pro (January) | 990 | -8/8 | 7,216 | Jan 2026 | $8.40 /min |
| 21 | Lightricks | LTX-2.3 Fast开放权重 | 974 | -8/8 | 7,515 | Mar 2026 | $2.40 /min |
| 22 | Lightricks | LTX-2.3 Pro开放权重 | 961 | -8/8 | 7,573 | Mar 2026 | $4.80 /min |
| 23范围 23-24 | Lightricks | LTX-2 Fast开放权重 | 948 | -9/9 | 5,859 | Oct 2025 | $2.40 /min |
| 24范围 23-24 | PixVerse | PixVerse V5.6 | 945 | -9/9 | 5,992 | Feb 2026 | Coming soon |
| 25 | Lightricks | LTX-2 Pro开放权重 | 921 | -9/9 | 5,880 | Oct 2025 | $3.60 /min |
| 26 | Sapiens AI | Agnes-Video-V2.0 | 908 | -10/10 | 4,132 | May 2026 | $0.30 /min |
看运动连贯性、镜头稳定性和提示遵循。
视频时长与生成成本会显著影响实际选择。
先根据具体生成任务筛选,再回到原始榜单查看样例、投票量和模型版本。