这个评测关注什么
同时观察回答正确性与模型是否知道自己不知道。
阅读时注意
评测结果受任务集合、评分方法和模型版本影响。本站保留原始口径,不用它生成新的综合排名。
适用场景
用于回答一个明确的问题:模型在这一类任务上的相对表现如何,而不是“哪个模型绝对最好”。
知识边界
同时观察回答正确性与模型是否知道自己不知道。
| 排名 | 机构 | 模型 | 知识可靠指数 | 准确率 | 幻觉率 | 作答率 | 正确 | 错误 | 未作答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | Claude Fable 5 | 40.15 | 61.4% | 54.9% | 88.6% | 3681 | 1272 | 684 |
| 2 | Gemini 3.1 Pro Preview | 32.93 | 55.3% | 49.9% | 79.4% | 3315 | 1339 | 1238 | |
| 3 | Anthropic | Claude Opus 4.8 (max) | 27.43 | 46.6% | 35.9% | 69.6% | 2796 | 1150 | 1824 |
| 4 | SpaceXAI | Grok 4.5 (high) | 26.38 | 52% | 53.5% | 78.8% | 3123 | 1540 | 1269 |
| 5 | Anthropic | Claude Opus 4.7 (max) | 26.17 | 45.8% | 36.2% | 69.5% | 2747 | 1177 | 1831 |
| 6 | Gemini 3.5 Flash | 22.68 | 51.9% | 60.7% | 83.2% | 3113 | 1752 | 1010 | |
| 7 | OpenAI | GPT-5.6 Sol (max) | 21.7 | 58.5% | 88.8% | 98.3% | 3512 | 2210 | 104 |
| 8 | Gemini 3.5 Flash (medium) | 21.65 | 51.1% | 60.3% | 82.9% | 3067 | 1768 | 1028 | |
| 9 | OpenAI | GPT-5.6 Sol (xhigh) | 20.55 | 58% | 89% | 98.1% | 3478 | 2245 | 114 |
| 10 | OpenAI | GPT-5.5 (xhigh) | 20.07 | 56.9% | 85.5% | 96.9% | 3415 | 2211 | 184 |
| 11 | OpenAI | GPT-5.6 Sol (high) | 19.75 | 57.3% | 88% | 97.8% | 3439 | 2254 | 135 |
| 12 | OpenAI | GPT-5.6 Sol (medium) | 18.95 | 56.7% | 87.1% | 97.5% | 3401 | 2264 | 151 |
| 13 | Kimi | Kimi K3 | 18.42 | 46% | 50.9% | 76.8% | 2757 | 1652 | 1390 |
| 14 | OpenAI | GPT-5.6 Sol (low) | 18.4 | 56.4% | 87.3% | 97% | 3386 | 2282 | 177 |
| 15 | OpenAI | GPT-5.5 (high) | 18.37 | 56% | 85.7% | 97% | 3363 | 2261 | 183 |
| 16 | SpaceXAI | Grok 4.3 (high) | 18.32 | 34.6% | 25% | 52.3% | 2078 | 979 | 2863 |
| 17 | Meta | Muse Spark 1.1 (xhigh) | 18 | 40.6% | 38.1% | 82.3% | 2437 | 1357 | 1062 |
| 18 | OpenAI | GPT-5.5 (medium) | 17.28 | 55.6% | 86.3% | 97% | 3336 | 2299 | 183 |
| 19 | SpaceXAI | Grok 4.3 (medium) | 16.98 | 28.4% | 16% | 41.4% | 1707 | 688 | 3513 |
| 20 | Gemini 3 Pro Preview (high) | 15.8 | 55.9% | 90.9% | 98.6% | 3354 | 2406 | 87 | |
| 21 | SpaceXAI | Grok 4.20 0309 v2 | 15.35 | 27.5% | 16.7% | 40.6% | 1649 | 728 | 3565 |
| 22 | Anthropic | Claude Sonnet 5 (max) | 15.32 | 38.3% | 37.3% | 64.9% | 2298 | 1379 | 2108 |
| 23 | OpenAI | GPT-5.5 (low) | 14.62 | 54.1% | 86% | 96.3% | 3245 | 2368 | 220 |
| 24 | Anthropic | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, high) | 14.22 | 43.5% | 51.9% | 75.6% | 2612 | 1759 | 1461 |
| 25 | Alibaba | Qwen3.7 Max | 14.08 | 30.1% | 22.9% | 48% | 1807 | 962 | 3120 |
| 26 | SpaceXAI | Grok 4.3 (low) | 13.67 | 25.9% | 16.5% | 40% | 1553 | 733 | 3599 |
| 27 | Anthropic | Claude Opus 4.6 (max) | 13.5 | 46.4% | 61.3% | 81.5% | 2783 | 1973 | 1107 |
| 28 | SpaceXAI | Grok 4.20 0309 | 13.37 | 28.9% | 21.9% | 45.1% | 1735 | 933 | 3291 |
| 29 | Anthropic | Claude Opus 4.5 | 13.27 | 45.7% | 59.8% | 81.3% | 2743 | 1947 | 1120 |
| 30 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 (max) | 12.37 | 40% | 46.1% | 70.8% | 2402 | 1660 | 1751 |
| 31 | Gemini 3 Flash | 11.57 | 54% | 92.2% | 98.6% | 3240 | 2546 | 82 | |
| 32 | OpenAI | GPT-5.5 Instant (May 2026) | 10.33 | 45.5% | 64.4% | 83.1% | 2728 | 2108 | 1012 |
| 33 | Alibaba | Qwen3.6 Max Preview | 10.2 | 37.7% | 44.2% | 67.3% | 2263 | 1651 | 1963 |
| 34 | OpenAI | GPT-5.3 Codex (xhigh) | 9.88 | 51.8% | 86.9% | 96.4% | 3107 | 2514 | 218 |
| 35 | SpaceXAI | Grok Build 0.1 0616 | 7.43 | 51.4% | 90.5% | 97.8% | 3084 | 2638 | 133 |
| 36 | Kimi | Kimi K2.6 | 6.42 | 32.8% | 39.3% | 60.8% | 1968 | 1583 | 2352 |
| 37 | OpenAI | GPT-5.4 (xhigh) | 5.65 | 50% | 88.6% | 97% | 2999 | 2660 | 179 |
| 38 | OpenAI | GPT-5.1 (high) | 5.55 | 37.6% | 51.3% | 71% | 2255 | 1922 | 1739 |
| 39 | Xiaomi | MiMo-V2-Pro | 4.92 | 26.8% | 29.9% | 49.4% | 1609 | 1314 | 3039 |
| 40 | OpenAI | GPT-5.4 (low) | 4.72 | 47.4% | 81.1% | 92.4% | 2843 | 2560 | 455 |
| 41 | Meta | Muse Spark | 4.08 | 44.6% | 73.2% | 95.3% | 2677 | 2432 | 284 |
| 42 | Z AI | GLM-5.2 (max) | 3.97 | 25.1% | 28.1% | 47.2% | 1503 | 1265 | 3167 |
| 43 | SpaceXAI | Grok 4 | 3.75 | 41.4% | 64.2% | 79.8% | 2483 | 2258 | 1211 |
| 44 | Xiaomi | MiMo-V2.5-Pro | 3.6 | 22.6% | 24.5% | 42.3% | 1356 | 1140 | 3465 |
| 45 | OpenAI | GPT-5.5 Instant (June 2026) | 3.48 | 44.1% | 72.7% | 86.7% | 2647 | 2438 | 798 |
| 46 | Anthropic | Claude Opus 4.6 (high) | 3.47 | 45.1% | 76% | 90.4% | 2709 | 2501 | 574 |
| 47 | Alibaba | Qwen3.6 Plus | 2.65 | 26.2% | 32% | 51.2% | 1574 | 1415 | 2927 |
| 48 | Alibaba | Qwen3.7 Plus | 2.37 | 22.2% | 25.5% | 43.6% | 1332 | 1190 | 3386 |
| 49 | Gemini 3 Pro Preview (low) | 2.15 | 47.1% | 84.9% | 98.2% | 2824 | 2695 | 111 | |
| 50 | Thinking Machines | Inkling | 2.05 | 40% | 63.1% | 81% | 2397 | 2274 | 1141 |
| 51 | Z AI | GLM-5 | 2 | 26.9% | 34% | 53.1% | 1612 | 1492 | 2811 |
| 52 | Z AI | GLM-5.1 | 1.93 | 24.2% | 29.4% | 47.5% | 1452 | 1336 | 3152 |
| 53 | MiniMax | MiniMax-M3 | 1.37 | 15% | 16.1% | 30.9% | 902 | 820 | 4146 |
| 54 | Gemini 3.5 Flash (minimal) | 1.3 | 43.1% | 73.4% | 87% | 2585 | 2507 | 782 | |
| 55 | OpenAI | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 0.85 | 48.2% | 91.3% | 97.9% | 2891 | 2840 | 129 |
| 56 | MiniMax | MiniMax-M2.7 | 0.68 | 26.1% | 34.4% | 53.2% | 1567 | 1526 | 2808 |
| 57 | Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | 0.33 | 32.4% | 47.4% | 67.2% | 1943 | 1923 | 1967 |
| 58 | Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | 0.32 | 28% | 38.5% | 58.1% | 1682 | 1663 | 2516 |
| 59 | Anthropic | Claude 4 Sonnet | 0.18 | 22.3% | 28.5% | 46.3% | 1340 | 1329 | 3223 |
| 60 | OpenAI | GPT-5.2 (medium) | 0.02 | 37.7% | 60.6% | 77.4% | 2264 | 2263 | 1358 |
| 61 | OpenAI | GPT-5.6 Terra (max) | -0.22 | 45.9% | 85.2% | 94.6% | 2753 | 2766 | 322 |
| 62 | OpenBMB | MiniCPM5-1B | -0.78 | 0.1% | 0.9% | 0.9% | 4 | 51 | 5944 |
| 63 | NVIDIA | Nemotron 3 Ultra | -0.83 | 21.6% | 28.5% | 47.2% | 1293 | 1343 | 3166 |
| 64 | OpenAI | GPT-5.2 (xhigh) | -1 | 43.8% | 79.7% | 90.7% | 2628 | 2688 | 560 |
| 65 | Anthropic | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) | -1.18 | 32.6% | 50.1% | 69% | 1955 | 2026 | 1861 |
| 66 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) | -1.9 | 36.1% | 59.6% | 76.3% | 2168 | 2282 | 1424 |
| 67 | OpenAI | GPT-5.2 Codex (xhigh) | -2.48 | 40.7% | 72.8% | 85.8% | 2442 | 2591 | 850 |
| 68 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning) | -2.93 | 38% | 65.9% | 81.5% | 2278 | 2454 | 1108 |
| 69 | OpenAI | GPT-5.6 Terra (xhigh) | -3.3 | 44.7% | 86.7% | 95.3% | 2681 | 2879 | 281 |
| 70 | Gemini 3 Flash | -3.62 | 45.5% | 90.2% | 98.2% | 2731 | 2948 | 107 | |
| 71 | Anthropic | Claude Opus 4.5 | -3.95 | 40.7% | 75.4% | 88.3% | 2444 | 2681 | 702 |
| 72 | Cohere | Command A+ | -3.98 | 8.8% | 14.1% | 22.3% | 531 | 770 | 4665 |
| 73 | OpenAI | GPT-5.6 Terra (high) | -4.07 | 44.5% | 87.5% | 95.5% | 2669 | 2913 | 269 |
| 74 | Anthropic | Claude 4.5 Haiku | -4.22 | 17.4% | 26.2% | 41.5% | 1046 | 1299 | 3512 |
| 75 | OpenAI | GPT-5.5 (Non-reasoning) | -5.05 | 45.1% | 91.2% | 97.7% | 2704 | 3007 | 137 |
| 76 | OpenAI | GPT-5.6 Terra (medium) | -5.17 | 44% | 87.9% | 95.7% | 2641 | 2951 | 256 |
| 77 | OpenAI | GPT-5.1 Codex (high) | -6.02 | 39.2% | 74.4% | 87.7% | 2352 | 2713 | 739 |
| 78 | SpaceXAI | Grok 3 mini Reasoning (high) | -6.05 | 15.4% | 25.4% | 37.5% | 924 | 1287 | 3751 |
| 79 | Z AI | GLM-5.2 | -6.4 | 20.3% | 33.5% | 48% | 1219 | 1603 | 3120 |
| 80 | OpenAI | GPT-5 Codex (high) | -6.77 | 38.7% | 74.1% | 86.1% | 2320 | 2726 | 837 |
| 81 | OpenAI | GPT-5.6 Terra (low) | -7.12 | 43% | 87.8% | 95.6% | 2577 | 3004 | 266 |
| 82 | Anthropic | Claude 4.5 Haiku | -7.67 | 13.7% | 24.7% | 37% | 820 | 1280 | 3777 |
| 83 | OpenAI | GPT-5 (high) | -8.08 | 40.6% | 82.1% | 90.6% | 2439 | 2924 | 562 |
| 84 | Kimi | Kimi K2.5 | -8.12 | 34.3% | 64.6% | 79.8% | 2059 | 2546 | 1211 |
| 85 | Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | -9.2 | 27.5% | 50.7% | 68.7% | 1651 | 2203 | 1876 |
| 86 | Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | -9.23 | 28.3% | 52.3% | 67.9% | 1698 | 2252 | 1924 |
| 87 | Anthropic | Claude 4 Sonnet | -9.23 | 22.4% | 40.8% | 56.4% | 1346 | 1900 | 2617 |
| 88 | Xiaomi | MiMo-V2.5 | -9.33 | 17.3% | 32.2% | 44.4% | 1036 | 1596 | 3336 |
| 89 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro (high) | -9.7 | 41.8% | 88.6% | 94.8% | 2510 | 3092 | 313 |
| 90 | Kimi | Kimi K2.6 | -9.97 | 23.1% | 42.9% | 59.4% | 1384 | 1982 | 2435 |
| 91 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro (max) | -10.02 | 43.3% | 94% | 98.2% | 2597 | 3198 | 109 |
| 92 | OpenAI | GPT-5 (low) | -10.02 | 37.4% | 75.8% | 88.2% | 2246 | 2847 | 706 |
| 93 | OpenAI | GPT-5 (medium) | -10.08 | 38.9% | 80.1% | 91.1% | 2332 | 2937 | 536 |
| 94 | China Mobile | JT-4.1 Flash 236B A21B | -10.12 | 23.1% | 43.3% | 59.3% | 1388 | 1995 | 2442 |
| 95 | OpenAI | o1 | -10.55 | 34.7% | 69.3% | 81.2% | 2081 | 2714 | 1130 |
| 96 | Kimi | Kimi K2.7 Code | -10.7 | 38.6% | 80.3% | 90.6% | 2316 | 2958 | 561 |
| 97 | OpenAI | GPT-4o (Nov) | -10.75 | 19.7% | 37.9% | 51.7% | 1181 | 1826 | 2897 |
| 98 | OpenAI | GPT-5 mini (medium) | -10.78 | 22.2% | 42.4% | 58.8% | 1332 | 1979 | 2474 |
| 99 | OpenAI | GPT-5.6 Luna (max) | -11.23 | 41.5% | 90.1% | 96.9% | 2490 | 3164 | 184 |
| 100 | Z AI | GLM-5 | -11.23 | 22.7% | 43.9% | 59.5% | 1361 | 2035 | 2429 |
| 101 | OpenAI | GPT-5.6 Luna (xhigh) | -11.6 | 41.3% | 90.1% | 96.8% | 2478 | 3174 | 191 |
| 102 | Alibaba | Qwen3.5 Omni Plus | -12.3 | 17.4% | 36% | 48.9% | 1045 | 1783 | 3069 |
| 103 | OpenAI | GPT-5.6 Luna (high) | -12.45 | 40.7% | 89.5% | 96.6% | 2440 | 3187 | 206 |
| 104 | OpenAI | GPT-5.2 | -13.72 | 29.3% | 60.8% | 75.4% | 1757 | 2580 | 1477 |
| 105 | OpenAI | GPT-5.6 Luna (medium) | -13.82 | 39.6% | 88.5% | 95.6% | 2378 | 3207 | 263 |
| 106 | Kimi | Kimi K2.5 | -14 | 22.9% | 47.9% | 64.3% | 1374 | 2214 | 2142 |
| 107 | Xiaomi | MiMo-V2-Omni-0327 | -14.02 | 18.5% | 39.9% | 51.7% | 1109 | 1950 | 2900 |
| 108 | Gemini 2.5 Pro | -14.3 | 39% | 87.4% | 95.8% | 2340 | 3198 | 251 | |
| 109 | Z AI | GLM-5-Turbo | -15.08 | 29% | 62.2% | 74.6% | 1742 | 2647 | 1525 |
| 110 | OpenAI | GPT-5.6 Luna (low) | -15.2 | 38.6% | 87.7% | 95.1% | 2318 | 3230 | 295 |
| 111 | OpenAI | o3 | -15.27 | 38.4% | 87.1% | 93.9% | 2304 | 3220 | 365 |
| 112 | Gemini 3.1 Flash-Lite | -15.52 | 36.4% | 81.6% | 91.1% | 2184 | 3115 | 533 | |
| 113 | OpenAI | GPT-5.4 (Non-reasoning) | -15.88 | 36.8% | 83.2% | 91.9% | 2205 | 3158 | 484 |
| 114 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 Speciale | -16.48 | 38.4% | 88.9% | 94.6% | 2301 | 3290 | 325 |
| 115 | OpenAI | GPT-5.1 Codex mini (high) | -16.52 | 22.7% | 50.8% | 63.9% | 1363 | 2354 | 2166 |
| 116 | OpenBMB | MiniCPM5-1B | -16.62 | 1.7% | 18.7% | 20.2% | 104 | 1101 | 4790 |
| 117 | OpenAI | GPT-5 mini (high) | -17.18 | 23.9% | 54.1% | 68.9% | 1437 | 2468 | 1866 |
| 118 | Motif Technologies | Motif 3 (Beta) | -17.28 | 21% | 48.5% | 60.6% | 1262 | 2299 | 2367 |
| 119 | Meta | Llama 3.1 405B | -17.3 | 22.3% | 51% | 64.6% | 1340 | 2378 | 2126 |
| 120 | Xiaomi | MiMo-V2-Omni | -17.43 | 18.7% | 44.4% | 61.7% | 1121 | 2167 | 2299 |
| 121 | Xiaomi | MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | -18.47 | 20.2% | 48.4% | 59.6% | 1210 | 2318 | 2424 |
| 122 | Tencent | Hy3 | -18.5 | 31.5% | 73% | 83.7% | 1890 | 3000 | 978 |
| 123 | OpenAI | GPT-5.4 mini (xhigh) | -18.68 | 37.5% | 89.8% | 95.3% | 2248 | 3369 | 283 |
| 124 | OpenAI | GPT-5.4 nano | -18.82 | 21% | 50.4% | 62.5% | 1260 | 2389 | 2247 |
| 125 | Z AI | GLM 5V Turbo | -18.98 | 29.1% | 67.9% | 79.7% | 1748 | 2887 | 1218 |
| 126 | Alibaba | Qwen3.6 27B | -19.78 | 19.2% | 48.3% | 59.4% | 1153 | 2340 | 2435 |
| 127 | Gemma 4 E4B | -20.05 | 8.6% | 31.3% | 37.9% | 513 | 1716 | 3726 | |
| 128 | OpenAI | GPT-5.4 mini (medium) | -20.12 | 36.5% | 89.2% | 94.8% | 2190 | 3397 | 313 |
| 129 | Kimi | Kimi K2 Thinking | -20.48 | 30% | 72.2% | 84.6% | 1801 | 3030 | 922 |
| 130 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 | -20.88 | 33.5% | 81.7% | 89.8% | 2008 | 3261 | 613 |
| 131 | Z AI | GLM-5.1 | -21.4 | 25.7% | 63.4% | 73.7% | 1543 | 2827 | 1581 |
| 132 | Alibaba | Qwen3.6 35B A3B | -21.43 | 18.9% | 49.7% | 60.3% | 1133 | 2419 | 2381 |
| 133 | KwaiKAT | KAT-Coder-Pro V2 | -21.6 | 22% | 55.8% | 66.8% | 1318 | 2614 | 1995 |
| 134 | OpenAI | GPT-4o (Aug) | -21.72 | 23.7% | 59.5% | 70.3% | 1420 | 2723 | 1785 |
| 135 | Alibaba | Qwen3 Coder 480B | -22.2 | 14.7% | 43.3% | 55.9% | 883 | 2215 | 2649 |
| 136 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash (high) | -22.28 | 35.5% | 89.7% | 94.5% | 2132 | 3469 | 327 |
| 137 | LongCat | LongCat 2.0 | -22.63 | 29.8% | 74.7% | 83.8% | 1788 | 3146 | 974 |
| 138 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash (max) | -22.9 | 37.2% | 95.8% | 99.1% | 2233 | 3607 | 57 |
| 139 | Anthropic | Claude 3.5 Haiku | -23.18 | 13% | 41.5% | 50.4% | 778 | 2169 | 2976 |
| 140 | China Mobile | JT-35B-Flash | -23.25 | 24.5% | 63.3% | 74% | 1471 | 2866 | 1559 |
| 141 | OpenAI | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | -23.47 | 36.2% | 93.5% | 98.4% | 2172 | 3580 | 97 |
| 142 | Gemma 4 E2B | -23.98 | 6.7% | 32.9% | 38.4% | 401 | 1840 | 3694 | |
| 143 | DeepSeek | DeepSeek V3.1 Terminus | -24.32 | 27.9% | 72.5% | 83% | 1676 | 3135 | 1023 |
| 144 | OpenAI | GPT-5 nano (medium) | -24.88 | 16.1% | 48.8% | 63% | 966 | 2459 | 2217 |
| 145 | Deep Cogito | Cogito v2.1 | -24.98 | 30.2% | 79.1% | 87.6% | 1812 | 3311 | 744 |
| 146 | OpenAI | GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) | -25.12 | 27.9% | 73.5% | 83.5% | 1673 | 3180 | 990 |
| 147 | Z AI | GLM-4.5 | -25.45 | 24.9% | 67.2% | 79.4% | 1497 | 3024 | 1235 |
| 148 | Mistral | Magistral Medium 1.2 | -26.23 | 20.8% | 59.5% | 69.9% | 1251 | 2825 | 1808 |
| 149 | Mistral | Magistral Medium 1 | -26.42 | 20.7% | 59.4% | 68.8% | 1243 | 2828 | 1871 |
| 150 | Kimi | Kimi K2 0905 | -26.47 | 25.4% | 69.6% | 79% | 1526 | 3114 | 1259 |
| 151 | Z AI | GLM-4.6V | -26.48 | 15.6% | 49.9% | 60.8% | 937 | 2526 | 2351 |
| 152 | DeepSeek | DeepSeek R1 0528 | -27.08 | 30.9% | 84% | 90.3% | 1857 | 3482 | 584 |
| 153 | Kimi | Kimi K2 | -27.52 | 26.8% | 74.2% | 84.6% | 1609 | 3260 | 922 |
| 154 | Nex AGI | Nex-N2-Pro | -27.62 | 34.4% | 94.5% | 98.4% | 2064 | 3721 | 98 |
| 155 | OpenAI | GPT-5 nano (high) | -27.75 | 18.3% | 56.3% | 68.1% | 1097 | 2762 | 1912 |
| 156 | Gemini 2.5 Flash | -27.85 | 25.1% | 70.7% | 83.7% | 1505 | 3176 | 980 | |
| 157 | DeepSeek | DeepSeek V3.1 | -28.37 | 28.8% | 80.3% | 89.1% | 1729 | 3431 | 653 |
| 158 | SpaceXAI | Grok 4 Fast | -28.4 | 22.6% | 66% | 76.4% | 1358 | 3062 | 1413 |
| 159 | SpaceXAI | Grok 4.1 Fast | -28.73 | 25.3% | 72.4% | 80.8% | 1520 | 3244 | 1155 |
| 160 | OpenAI | GPT-5.4 nano (xhigh) | -29.55 | 25.4% | 73.6% | 81.8% | 1522 | 3295 | 1093 |
| 161 | Alibaba | Qwen3.5 397B A17B | -29.78 | 31.4% | 89.1% | 93.8% | 1881 | 3668 | 374 |
| 162 | Mistral | Mistral Small 4 | -29.9 | 22.1% | 66.8% | 75.3% | 1327 | 3121 | 1484 |
| 163 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 Exp | -29.93 | 28.2% | 81.1% | 87.3% | 1695 | 3491 | 765 |
| 164 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | -30.08 | 30.8% | 87.9% | 93.8% | 1846 | 3651 | 371 |
| 165 | Meta | Llama 3.1 8B | -30.33 | 8.1% | 41.8% | 49.3% | 484 | 2304 | 3041 |
| 166 | Gemma 3 270M | -31.32 | 0.9% | 32.5% | 35% | 52 | 1931 | 3898 | |
| 167 | DeepSeek | DeepSeek R1 (Jan) | -31.32 | 30.7% | 89.5% | 94.6% | 1843 | 3722 | 326 |
| 168 | Mistral | Mistral Medium 3 | -31.47 | 18.3% | 60.9% | 69.7% | 1098 | 2986 | 1817 |
| 169 | Z AI | GLM-4.6 | -31.6 | 20.8% | 66.1% | 76.5% | 1247 | 3143 | 1412 |
| 170 | Mistral | Devstral Medium | -31.62 | 19.1% | 62.6% | 71% | 1143 | 3040 | 1738 |
| 171 | SpaceXAI | Grok 4.3 (Non-reasoning) | -32.3 | 24.2% | 74.5% | 81.7% | 1450 | 3388 | 1098 |
| 172 | SpaceXAI | Grok 3 | -32.33 | 28.3% | 84.6% | 93.5% | 1699 | 3639 | 392 |
| 173 | MiniMax | MiniMax-M2.1 | -32.83 | 20.5% | 67% | 77.2% | 1228 | 3198 | 1368 |
| 174 | Nous Research | Hermes 4 405B | -33 | 26.3% | 80.4% | 87.4% | 1576 | 3556 | 756 |
| 175 | Liquid AI | LFM2.5-8B-A1B | -33.27 | 9.3% | 47% | 52.6% | 561 | 2557 | 2845 |
| 176 | MBZUAI Institute of Foundation Models | K2 Think V2 | -33.92 | 15.7% | 58.9% | 66.8% | 943 | 2978 | 1991 |
| 177 | OpenAI | GPT-5 (minimal) | -33.95 | 28.1% | 86.2% | 94.6% | 1684 | 3721 | 325 |
| 178 | Mistral | Mistral Large 2 (Nov) | -34.05 | 20.1% | 67.8% | 75.6% | 1208 | 3251 | 1462 |
| 179 | Alibaba | Qwen3 Max Thinking | -34.42 | 29.9% | 91.8% | 97.4% | 1795 | 3860 | 155 |
| 180 | ByteDance Seed | Doubao Seed Code | -34.43 | 25.1% | 79.4% | 86% | 1504 | 3570 | 841 |
| 181 | Z AI | GLM-4.7 | -34.6 | 29.3% | 90.3% | 96.8% | 1756 | 3832 | 193 |
| 182 | Tencent | Hy3-preview | -34.63 | 28% | 86.9% | 92.4% | 1679 | 3757 | 455 |
| 183 | Gemini 2.5 Flash (Sep) | -34.72 | 28.9% | 89.5% | 93.9% | 1734 | 3817 | 368 | |
| 184 | OpenAI | GPT-5.1 | -34.95 | 29.1% | 90.2% | 95% | 1744 | 3841 | 299 |
| 185 | Alibaba | Qwen3.5 0.8B | -35.18 | 1.1% | 36.7% | 38.5% | 65 | 2176 | 3693 |
| 186 | OpenAI | o4-mini (high) | -35.75 | 24.6% | 80.1% | 86.2% | 1478 | 3623 | 830 |
| 187 | Baidu | ERNIE 4.5 300B A47B | -35.88 | 18.7% | 67.1% | 75.8% | 1121 | 3274 | 1449 |
| 188 | SpaceXAI | Grok Code Fast 1 | -36 | 23.8% | 78.5% | 85.2% | 1429 | 3589 | 891 |
| 189 | Nous Research | Hermes 4 405B | -36.05 | 30.2% | 94.8% | 98.1% | 1810 | 3973 | 114 |
| 190 | Alibaba | Qwen3.5 397B A17B | -36.08 | 24.3% | 79.8% | 88.6% | 1460 | 3625 | 683 |
| 191 | OpenAI | GPT-4.1 | -36.18 | 24.2% | 79.6% | 97.9% | 1451 | 3622 | 128 |
| 192 | Amazon | Nova Premier | -36.27 | 19.1% | 68.5% | 80.7% | 1147 | 3323 | 1158 |
| 193 | Mistral | Mistral Medium 3.5 | -36.32 | 25.1% | 82% | 87.4% | 1506 | 3685 | 757 |
| 194 | Tencent | Hy3-preview | -36.4 | 22.4% | 75.7% | 83.8% | 1341 | 3525 | 971 |
| 195 | KwaiKAT | KAT-Coder-Pro V1 | -37.43 | 17.5% | 66.6% | 74.4% | 1049 | 3295 | 1538 |
| 196 | StepFun | Step 3.7 Flash | -37.55 | 25.4% | 84.4% | 90.2% | 1524 | 3777 | 588 |
| 197 | DeepSeek | DeepSeek V3 0324 | -37.57 | 22.2% | 76.7% | 91.1% | 1330 | 3584 | 532 |
| 198 | InclusionAI | Ring-2.6-1T | -37.75 | 25.1% | 83.8% | 89.7% | 1504 | 3769 | 618 |
| 199 | Alibaba | Qwen3 Max Thinking (Preview) | -37.83 | 28% | 91.3% | 94.8% | 1677 | 3947 | 312 |
| 200 | Z AI | GLM-4.6V | -37.87 | 17.5% | 67.1% | 74.5% | 1050 | 3322 | 1533 |
| 201 | Gemini 2.5 Flash (Sep) | -38.12 | 26.7% | 88.3% | 94.9% | 1599 | 3886 | 307 | |
| 202 | Xiaomi | MiMo-V2.5-Pro | -38.3 | 27% | 89.3% | 94.3% | 1617 | 3915 | 345 |
| 203 | OpenAI | GPT-5.4 nano | -38.58 | 13.9% | 60.9% | 68.6% | 832 | 3147 | 1885 |
| 204 | Mistral | Mistral Large 3 | -39.43 | 24.1% | 83.7% | 91.8% | 1447 | 3813 | 493 |
| 205 | Alibaba | Qwen3.5 122B A10B | -39.58 | 24.7% | 85.5% | 91.4% | 1484 | 3859 | 516 |
| 206 | MiniMax | MiniMax-M2.5 | -39.7 | 26.2% | 89.3% | 92.8% | 1572 | 3954 | 429 |
| 207 | Amazon | Nova Lite | -40.42 | 9.7% | 55.6% | 62.6% | 584 | 3009 | 2242 |
| 208 | Alibaba | Qwen3 Max (Preview) | -40.58 | 24.3% | 85.7% | 92.6% | 1457 | 3892 | 445 |
| 209 | Meta | Llama 3.1 70B | -40.85 | 19.4% | 74.7% | 84.4% | 1163 | 3614 | 934 |
| 210 | StepFun | Step 3.5 Flash | -40.9 | 23.9% | 85.2% | 90.6% | 1434 | 3888 | 564 |
| 211 | NVIDIA | Llama 3.1 Nemotron 70B | -41.05 | 16.4% | 68.8% | 78.5% | 987 | 3450 | 1289 |
| 212 | DeepSeek | DeepSeek V3.1 | -41.07 | 23.1% | 83.5% | 90.8% | 1388 | 3852 | 553 |
| 213 | OpenAI | o3-mini (high) | -41.33 | 21% | 79% | 86.6% | 1262 | 3742 | 806 |
| 214 | DeepSeek | DeepSeek V3 (Dec) | -41.35 | 25.4% | 89.4% | 94% | 1522 | 4003 | 357 |
| 215 | Gemma 4 E4B | -41.52 | 8.3% | 54.4% | 58.9% | 499 | 2990 | 2467 | |
| 216 | Z AI | GLM-4.6 | -41.73 | 27.3% | 95% | 97.5% | 1639 | 4143 | 151 |
| 217 | Meta | Llama 4 Maverick | -41.77 | 24.3% | 87.3% | 93.7% | 1459 | 3965 | 380 |
