组成评测等权合成
Skill Capability Index
Coding Index
衡量模型操作真实终端环境,以及生成和执行科研代码的能力。
本站保留来源分数,不重新计算
每项权重与组成评测独立列出
来源指数 78 分
SOURCE LEADERBOARD
来源完整榜单
Artificial Analysis Coding Index,数值越高越好。同名模型的具体推理档位以原始来源为准。
| # | 模型 | 机构 | 能力指数 | 智能指数 | 开放性 | 单任务成本 | 任务耗时 | 输出 Token | 生成速度 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Sol (xhigh)推理模型 | OpenAI | 78.3 | 57.7 | 闭源 | US$0.30 | 1.74 分钟 | 6,276 | 60 Token/s | 2026-07-09 |
| 2 | GPT-5.6 Sol (max)推理模型 | OpenAI | 77.4 | 58.9 | 闭源 | US$0.43 | 2.39 分钟 | 9,099 | 63 Token/s | 2026-07-09 |
| 3 | GPT-5.6 Sol (high)推理模型 | OpenAI | 77.2 | 55.9 | 闭源 | US$0.22 | 1.26 分钟 | 4,353 | 58 Token/s | 2026-07-09 |
| 4 | GPT-5.6 Terra (max)推理模型 | OpenAI | 76.7 | 55.0 | 闭源 | US$0.59 | 1.96 分钟 | 17,600 | 150 Token/s | 2026-07-09 |
| 5 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)推理模型 | Anthropic | 76.5 | 59.9 | 闭源 | US$2.28 | 6.95 分钟 | 28,469 | 68 Token/s | 2026-06-09 |
| 6 | GPT-5.6 Sol (medium)推理模型 | OpenAI | 76.3 | 53.6 | 闭源 | US$0.18 | 0.93 分钟 | 3,201 | 57 Token/s | 2026-07-09 |
| 7 | Kimi K3推理模型 | Kimi | 76.2 | 57.1 | 闭源 | US$0.44 | 5.36 分钟 | 12,691 | 39 Token/s | 2026-07-16 |
| 8 | GPT-5.5 (xhigh)推理模型 | OpenAI | 74.9 | 54.8 | 闭源 | US$0.76 | 3.58 分钟 | 17,646 | 82 Token/s | 2026-04-23 |
| 9 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)推理模型 | Anthropic | 74.3 | 55.7 | 闭源 | US$1.84 | 12.20 分钟 | 43,668 | 60 Token/s | 2026-05-28 |
| 10 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort)推理模型 | Anthropic | 73.6 | 53.5 | 闭源 | US$2.20 | 11.54 分钟 | 36,753 | 53 Token/s | 2026-04-16 |
| 11 | Grok 4.5 (high)推理模型 | SpaceXAI | 72.4 | 53.8 | 闭源 | US$0.26 | 2.36 分钟 | 9,890 | 70 Token/s | 2026-07-08 |
| 12 | GPT-5.5 (high)推理模型 | OpenAI | 71.6 | 53.1 | 闭源 | US$0.52 | 2.31 分钟 | 10,817 | 78 Token/s | 2026-04-23 |
| 13 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)推理模型 | Anthropic | 71.5 | 53.4 | 闭源 | US$1.04 | 11.95 分钟 | 53,290 | 74 Token/s | 2026-06-30 |
| 14 | GPT-5.5 (medium)推理模型 | OpenAI | 71.5 | 50.4 | 闭源 | US$0.32 | 1.19 分钟 | 5,309 | 74 Token/s | 2026-04-23 |
| 15 | GPT-5.6 Luna (max)推理模型 | OpenAI | 71.4 | 51.2 | 闭源 | US$0.16 | 1.33 分钟 | 15,690 | 197 Token/s | 2026-07-09 |
| 16 | Muse Spark 1.1 (xhigh)推理模型 | Meta | 71.3 | 50.6 | 闭源 | US$0.37 | 2.95 分钟 | 22,433 | 127 Token/s | 2026-07-09 |
| 17 | GPT-5.4 (xhigh)推理模型 | OpenAI | 71.1 | 51.4 | 闭源 | US$0.20 | 5.32 分钟 | 47,607 | 149 Token/s | 2026-03-05 |
| 18 | GPT-5.6 Terra (xhigh)推理模型 | OpenAI | 70.6 | 51.6 | 闭源 | US$0.32 | 1.13 分钟 | 8,915 | 131 Token/s | 2026-07-09 |
| 19 | Gemini 3.5 Flash (high)推理模型 | 70.1 | 50.2 | 闭源 | US$0.47 | 1.87 分钟 | 19,603 | 175 Token/s | 2026-05-19 | |
| 20 | GPT-5.6 Sol (low)推理模型 | OpenAI | 69.7 | 49.4 | 闭源 | US$0.13 | 0.70 分钟 | 2,354 | 56 Token/s | 2026-07-09 |
| 21 | Gemini 3.1 Pro Preview推理模型 | 68.8 | 46.5 | 闭源 | US$0.33 | 2.35 分钟 | 18,258 | 129 Token/s | 2026-02-19 | |
| 22 | GLM-5.2 (max)推理模型 | Z AI | 68.8 | 51.1 | 开放权重 | US$0.44 | 3.97 分钟 | 46,712 | 196 Token/s | 2026-06-16 |
| 23 | GPT-5.6 Luna (xhigh)推理模型 | OpenAI | 68.6 | 49.1 | 闭源 | US$0.10 | 0.88 分钟 | 10,583 | 200 Token/s | 2026-07-09 |
| 24 | GPT-5.6 Terra (high)推理模型 | OpenAI | 67.1 | 49.0 | 闭源 | US$0.26 | 0.88 分钟 | 6,833 | 130 Token/s | 2026-07-09 |
| 25 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort)非推理模型 | Anthropic | 66.4 | 41.7 | 闭源 | US$0.45 | 3.01 分钟 | 12,095 | 67 Token/s | 2026-06-30 |
| 26 | Qwen3.7 Max推理模型 | Alibaba | 66.0 | 46.0 | 闭源 | US$1.17 | 1.60 分钟 | 19,555 | 204 Token/s | 2026-05-19 |
| 27 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning)非推理模型 | OpenAI | 65.1 | 41.2 | 闭源 | US$0.20 | 0.79 分钟 | 2,666 | 56 Token/s | 2026-07-09 |
| 28 | GPT-5.6 Terra (medium)推理模型 | OpenAI | 64.7 | 45.6 | 闭源 | US$0.18 | 0.54 分钟 | 4,147 | 128 Token/s | 2026-07-09 |
| 29 | GPT-5.6 Luna (high)推理模型 | OpenAI | 63.3 | 46.1 | 闭源 | US$0.09 | 0.70 分钟 | 8,074 | 193 Token/s | 2026-07-09 |
| 30 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)推理模型 | Anthropic | 63.0 | 47.2 | 闭源 | US$1.11 | 14.84 分钟 | 47,766 | 54 Token/s | 2026-02-17 |
| 31 | Motif 3 (Beta)推理模型 | Motif Technologies | 62.0 | 44.1 | 闭源 | — | — | 33,482 | — | — |
| 32 | Kimi K2.6推理模型 | Kimi | 61.8 | 44.2 | 开放权重 | US$0.41 | 14.40 分钟 | 44,452 | 51 Token/s | 2026-04-20 |
| 33 | GPT-5.5 (low)推理模型 | OpenAI | 60.9 | 43.5 | 闭源 | US$0.20 | 0.59 分钟 | 2,720 | 77 Token/s | 2026-04-23 |
| 34 | Kimi K2.7 Code推理模型 | Kimi | 60.8 | 41.9 | 开放权重 | US$0.02 | 5.91 分钟 | 17,012 | 48 Token/s | 2026-06-12 |
| 35 | MiMo-V2.5-Pro推理模型 | Xiaomi | 60.2 | 42.2 | 开放权重 | US$0.04 | 6.85 分钟 | 23,895 | 58 Token/s | 2026-04-22 |
| 36 | KAT Coder Pro V2非推理模型 | KwaiKAT | 59.5 | 33.7 | 闭源 | US$0.00 | — | 10,224 | — | 2026-03-27 |
| 37 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)推理模型 | DeepSeek | 59.4 | 44.3 | 开放权重 | US$0.05 | 11.02 分钟 | 47,156 | 71 Token/s | 2026-04-24 |
| 38 | Nex-N2-Pro推理模型 | Nex AGI | 59.1 | 41.0 | 开放权重 | US$0.02 | 3.90 分钟 | 32,053 | 137 Token/s | 2026-06-02 |
| 39 | Hy3推理模型 | Tencent | 58.8 | 41.2 | 开放权重 | US$0.00 | 11.46 分钟 | 40,505 | 59 Token/s | 2026-07-06 |
| 40 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort)推理模型 | DeepSeek | 58.7 | 43.1 | 开放权重 | US$0.05 | 9.35 分钟 | 38,465 | 69 Token/s | 2026-04-24 |
| 41 | Muse Spark推理模型 | Meta | 58.6 | 43.1 | 闭源 | — | — | 10,362 | — | 2026-04-08 |
| 42 | MiniMax-M3推理模型 | MiniMax | 58.6 | 44.4 | 开放权重 | US$0.15 | 4.27 分钟 | 27,665 | 108 Token/s | 2026-06-01 |
| 43 | GPT-5.6 Terra (low)推理模型 | OpenAI | 58.1 | 40.5 | 闭源 | US$0.24 | 0.36 分钟 | 2,805 | 130 Token/s | 2026-07-09 |
| 44 | MiMo-V2.5推理模型 | Xiaomi | 56.8 | 37.2 | 开放权重 | US$0.01 | 6.55 分钟 | 24,713 | 63 Token/s | 2026-04-22 |
| 45 | GPT-5.5 (Non-reasoning)非推理模型 | OpenAI | 56.5 | 35.4 | 闭源 | US$0.18 | 0.51 分钟 | 2,384 | 77 Token/s | 2026-04-23 |
| 46 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)推理模型 | DeepSeek | 56.2 | 40.3 | 开放权重 | US$0.03 | 6.01 分钟 | 47,951 | 133 Token/s | 2026-04-24 |
| 47 | GPT-5.4 mini (xhigh)推理模型 | OpenAI | 56.1 | 40.0 | 闭源 | US$0.74 | 15.77 分钟 | 158,245 | 167 Token/s | 2026-03-17 |
| 48 | GPT-5.4 nano (xhigh)推理模型 | OpenAI | 56.1 | 38.2 | 闭源 | US$0.17 | 11.33 分钟 | 116,246 | 171 Token/s | 2026-03-17 |
| 49 | Qwen3.7 Plus推理模型 | Alibaba | 55.9 | 39.0 | 闭源 | US$0.39 | 5.68 分钟 | 18,147 | 53 Token/s | 2026-06-01 |
| 50 | GLM-5.1 (Reasoning)推理模型 | Z AI | 55.8 | 40.2 | 开放权重 | US$0.23 | 6.10 分钟 | 30,173 | 82 Token/s | 2026-04-07 |
| 51 | Qwen3.6 Plus推理模型 | Alibaba | 54.5 | 39.6 | 闭源 | US$0.46 | 7.03 分钟 | 22,370 | 53 Token/s | 2026-04-02 |
| 52 | Qwen3.6 27B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 53.7 | 37.1 | 开放权重 | US$0.39 | 12.99 分钟 | 44,627 | 57 Token/s | 2026-04-22 |
| 53 | MiniMax-M2.7推理模型 | MiniMax | 52.6 | 38.1 | 开放权重 | US$0.01 | 5.22 分钟 | 23,306 | 74 Token/s | 2026-03-18 |
| 54 | JT-4.1 Flash 236B A21B非推理模型 | China Mobile | 52.4 | 38.8 | 闭源 | — | — | 4,927 | — | 2026-07-09 |
| 55 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning)非推理模型 | OpenAI | 52.3 | 34.0 | 闭源 | US$0.29 | 0.42 分钟 | 3,210 | 126 Token/s | 2026-07-09 |
| 56 | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning)推理模型 | Anthropic | 52.1 | 36.4 | 闭源 | US$0.55 | 9.00 分钟 | 23,175 | 43 Token/s | 2025-09-29 |
| 57 | Inkling (xhigh)推理模型 | Thinking Machines | 52.1 | 40.7 | 开放权重 | US$0.07 | — | 29,511 | — | 2026-07-15 |
| 58 | Grok Build 0.1 0616推理模型 | SpaceXAI | 51.5 | 39.8 | 闭源 | US$0.43 | 11.27 分钟 | 59,570 | 88 Token/s | 2026-06-16 |
| 59 | GPT-5.6 Luna (medium)推理模型 | OpenAI | 50.7 | 38.1 | 闭源 | US$0.07 | 0.41 分钟 | 4,856 | 198 Token/s | 2026-07-09 |
| 60 | MiMo-V2-Flash (Non-reasoning)非推理模型 | Xiaomi | 49.8 | 24.7 | 开放权重 | — | — | 22,732 | — | 2025-12-16 |
| 61 | GPT-5.1 (high)推理模型 | OpenAI | 49.4 | 36.9 | 闭源 | US$0.37 | 5.05 分钟 | 32,177 | 106 Token/s | 2025-11-13 |
| 62 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)推理模型 | NVIDIA | 49.3 | 37.8 | 开放权重 | US$0.38 | 1.62 分钟 | 20,356 | 209 Token/s | 2026-06-04 |
| 63 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 48.2 | 33.7 | 开放权重 | US$0.63 | 6.09 分钟 | 22,970 | 63 Token/s | 2026-02-16 |
| 64 | Mistral Medium 3.5推理模型 | Mistral | 46.9 | 29.9 | 开放权重 | US$1.00 | 5.32 分钟 | 40,413 | 127 Token/s | 2026-04-29 |
| 65 | Kimi K2.5 (Reasoning)推理模型 | Kimi | 46.8 | 35.4 | 开放权重 | US$0.02 | 4.00 分钟 | 12,403 | 52 Token/s | 2026-01-27 |
| 66 | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)推理模型 | 46.7 | — | 闭源 | — | — | 4,614 | — | 2025-03-25 | |
| 67 | Qwen3.6 27B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 46.6 | 30.5 | 开放权重 | US$0.64 | 5.31 分钟 | 18,558 | 58 Token/s | 2026-04-22 |
| 68 | GLM-5.2 (Non-reasoning)非推理模型 | Z AI | 46.5 | 34.1 | 开放权重 | US$0.25 | 0.72 分钟 | 5,670 | 132 Token/s | 2026-06-16 |
| 69 | GLM-4.6 (Reasoning)推理模型 | Z AI | 45.8 | 28.7 | 开放权重 | US$0.60 | 11.40 分钟 | 32,827 | 48 Token/s | 2025-09-30 |
| 70 | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 45.7 | 32.3 | 开放权重 | US$0.47 | 2.71 分钟 | 21,515 | 132 Token/s | 2026-02-24 |
| 71 | LongCat 2.0推理模型 | LongCat | 45.3 | 33.5 | 开放权重 | — | — | 20,471 | — | 2026-06-29 |
| 72 | GLM-4.7 (Reasoning)推理模型 | Z AI | 45.3 | 33.7 | 开放权重 | US$0.54 | 2.99 分钟 | 22,368 | 125 Token/s | 2025-12-22 |
| 73 | DeepSeek V3.2 (Reasoning)推理模型 | DeepSeek | 44.2 | 32.0 | 开放权重 | US$0.00 | — | 20,215 | — | 2025-12-01 |
| 74 | GPT-5.6 Luna (low)推理模型 | OpenAI | 44.2 | 33.3 | 闭源 | US$0.06 | 0.28 分钟 | 3,374 | 198 Token/s | 2026-07-09 |
| 75 | Claude 4.5 Haiku (Reasoning)推理模型 | Anthropic | 43.9 | 29.6 | 闭源 | US$0.44 | 7.19 分钟 | 41,860 | 97 Token/s | 2025-10-15 |
| 76 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)推理模型 | DeepSeek | 43.5 | 30.4 | 开放权重 | US$0.66 | — | 19,118 | — | 2025-09-22 |
| 77 | Gemma 4 31B (Reasoning)推理模型 | 43.4 | 29.4 | 开放权重 | US$0.00 | 8.16 分钟 | 17,154 | 35 Token/s | 2026-04-02 | |
| 78 | Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 43.3 | 27.6 | 开放权重 | US$0.35 | 1.08 分钟 | 9,454 | 146 Token/s | 2026-02-24 |
| 79 | Ring-2.6-1T推理模型 | InclusionAI | 42.8 | 30.6 | 开放权重 | US$0.71 | 4.32 分钟 | 33,920 | 131 Token/s | 2026-05-08 |
| 80 | Grok 4.3 (high)推理模型 | SpaceXAI | 42.2 | 37.6 | 闭源 | US$0.26 | 1.76 分钟 | 13,268 | 126 Token/s | 2026-04-30 |
| 81 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 41.9 | 31.6 | 开放权重 | US$0.30 | 4.69 分钟 | 42,621 | 151 Token/s | 2026-04-16 |
| 82 | o1推理模型 | OpenAI | 39.7 | — | 闭源 | US$0.22 | — | 2,992 | — | 2024-12-05 |
| 83 | Step 3.7 Flash推理模型 | StepFun | 39.6 | 30.3 | 开放权重 | US$0.03 | 2.20 分钟 | 53,562 | 407 Token/s | 2026-05-29 |
| 84 | GPT-5.5 Instant (June 2026)推理模型 | OpenAI | 39.4 | 28.9 | 闭源 | US$1.40 | — | 5,822 | — | 2026-06-25 |
| 85 | Gemma 4 26B A4B (Reasoning)推理模型 | 39.3 | 25.7 | 开放权重 | US$0.03 | — | 25,542 | — | 2026-04-02 | |
| 86 | GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)非推理模型 | OpenAI | 39.3 | 26.6 | 闭源 | US$0.10 | 0.33 分钟 | 3,962 | 203 Token/s | 2026-07-09 |
| 87 | GPT-5 (high)推理模型 | OpenAI | 37.8 | 34.7 | 闭源 | US$0.19 | 2.97 分钟 | 16,820 | 95 Token/s | 2025-08-07 |
| 88 | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)推理模型 | NVIDIA | 37.7 | 25.4 | 开放权重 | US$0.29 | 1.97 分钟 | 29,000 | 246 Token/s | 2026-03-11 |
| 89 | Claude 4 Sonnet (Reasoning)推理模型 | Anthropic | 37.6 | 28.9 | 闭源 | US$0.14 | — | 23,535 | — | 2025-05-22 |
| 90 | Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 37.0 | 24.0 | 开放权重 | US$0.52 | 1.74 分钟 | 15,381 | 147 Token/s | 2026-02-24 |
| 91 | North Mini Code推理模型 | Cohere | 36.5 | 19.8 | 开放权重 | US$0.00 | 3.60 分钟 | 24,280 | 112 Token/s | 2026-06-09 |
| 92 | Claude 3.7 Sonnet (Reasoning)推理模型 | Anthropic | 36.4 | — | 闭源 | — | — | 7,083 | — | 2025-02-24 |
| 93 | Qwen3 Coder Next非推理模型 | Alibaba | 36.2 | 21.1 | 开放权重 | US$0.81 | 5.06 分钟 | 29,855 | 98 Token/s | 2026-02-03 |
| 94 | Grok 4.3 (Non-reasoning)非推理模型 | SpaceXAI | 35.2 | 24.8 | 闭源 | US$0.74 | 2.99 分钟 | 19,095 | 107 Token/s | 2026-04-30 |
| 95 | Gemini 3.1 Flash-Lite推理模型 | 34.7 | 25.0 | 闭源 | US$0.08 | 2.09 分钟 | 42,078 | 335 Token/s | 2026-03-03 | |
| 96 | o1-preview推理模型 | OpenAI | 34.0 | — | 闭源 | — | — | — | — | 2024-09-12 |
| 97 | Nova 2.0 Pro Preview (medium)推理模型 | Amazon | 34.0 | 21.8 | 闭源 | US$0.29 | 2.62 分钟 | 20,539 | 131 Token/s | 2025-11-27 |
| 98 | Gemini 2.5 Pro推理模型 | 33.3 | 25.8 | 闭源 | US$0.28 | 2.28 分钟 | 19,784 | 144 Token/s | 2025-06-05 | |
| 99 | Gemma 4 31B (Non-reasoning)非推理模型 | 33.2 | 21.8 | 开放权重 | US$0.07 | 2.16 分钟 | 8,897 | 69 Token/s | 2026-04-02 | |
| 100 | Devstral 2非推理模型 | Mistral | 31.3 | 19.2 | 开放权重 | US$0.00 | 2.59 分钟 | 10,904 | 70 Token/s | 2025-12-09 |
| 101 | Mercury 2推理模型 | Inception | 31.1 | 21.4 | 闭源 | US$0.16 | 1.02 分钟 | 63,598 | 1039 Token/s | 2026-02-20 |
| 102 | gpt-oss-120b (high)推理模型 | OpenAI | 30.4 | 23.8 | 开放权重 | US$0.06 | 3.71 分钟 | 69,311 | 312 Token/s | 2025-08-05 |
| 103 | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24)非推理模型 | Anthropic | 30.2 | — | 闭源 | US$0.01 | — | 479 | — | 2024-10-22 |
| 104 | Devstral Small 2非推理模型 | Mistral | 29.3 | 17.4 | 开放权重 | US$0.00 | 2.34 分钟 | 10,867 | 77 Token/s | 2025-12-09 |
| 105 | Qwen3.5 9B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 28.7 | 21.4 | 开放权重 | US$0.24 | 8.77 分钟 | 30,891 | 59 Token/s | 2026-03-02 |
| 106 | Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 28.1 | 24.2 | 开放权重 | US$1.22 | 2.40 分钟 | 28,186 | 195 Token/s | 2026-04-16 |
| 107 | Command A+推理模型 | Cohere | 27.8 | 22.5 | 开放权重 | US$0.00 | 3.10 分钟 | 32,362 | 174 Token/s | 2026-05-20 |
| 108 | Mistral Small 4 (Reasoning)推理模型 | Mistral | 26.6 | 19.6 | 开放权重 | US$0.24 | 2.54 分钟 | 24,291 | 159 Token/s | 2026-03-16 |
| 109 | Mistral Small 3.1非推理模型 | Mistral | 26.3 | 14.7 | 开放权重 | US$0.09 | 1.01 分钟 | 9,016 | 149 Token/s | 2025-03-17 |
| 110 | Claude 3.5 Sonnet (June '24)非推理模型 | Anthropic | 26.0 | — | 闭源 | US$0.02 | — | 548 | — | 2024-06-21 |
| 111 | Nova 2.0 Pro Preview (low)推理模型 | Amazon | 25.9 | 19.6 | 闭源 | US$0.46 | 1.19 分钟 | 9,227 | 129 Token/s | 2025-11-27 |
| 112 | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25)非推理模型 | 25.5 | — | 闭源 | — | — | 525 | — | 2025-02-05 | |
| 113 | Ling 2.6 Flash非推理模型 | InclusionAI | 25.3 | 14.1 | 开放权重 | US$0.00 | 2.01 分钟 | 21,675 | 180 Token/s | 2026-04-21 |
| 114 | DeepSeek R1 (Jan '25)推理模型 | DeepSeek | 24.6 | 18.5 | 开放权重 | US$0.15 | — | 16,213 | — | 2025-01-20 |
| 115 | GPT-4o (May '24)非推理模型 | OpenAI | 24.2 | — | 闭源 | US$0.02 | 0.08 分钟 | 444 | 92 Token/s | 2024-05-13 |
| 116 | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25)推理模型 | 24.1 | — | 闭源 | — | — | 825 | — | 2025-01-21 | |
| 117 | Gemini 1.5 Pro (Sep '24)非推理模型 | 23.6 | — | 闭源 | — | — | 376 | — | 2024-09-24 | |
| 118 | Qwen3.5 9B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 23.5 | — | 开放权重 | — | — | 17,336 | — | 2026-03-02 |
| 119 | HyperNova 60B 2605推理模型 | Multiverse Computing | 23.2 | 17.8 | 开放权重 | US$0.01 | 1.54 分钟 | 34,251 | 370 Token/s | 2026-05-26 |
| 120 | Nova 2.0 Lite (high)推理模型 | Amazon | 23.0 | 18.2 | 闭源 | US$0.60 | 10.05 分钟 | 90,943 | 151 Token/s | 2025-10-29 |
| 121 | DeepSeek V3 (Dec '24)非推理模型 | DeepSeek | 23.0 | 14.2 | 开放权重 | US$0.05 | — | 4,019 | — | 2024-12-26 |
| 122 | Qwen3.5 4B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 22.6 | — | 开放权重 | US$0.04 | 21.15 分钟 | 26,332 | 21 Token/s | 2026-03-02 |
| 123 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 22.1 | 19.6 | 开放权重 | US$0.06 | 4.27 分钟 | 16,419 | 64 Token/s | 2025-07-25 |
| 124 | GPT-4 Turbo非推理模型 | OpenAI | 21.5 | — | 闭源 | US$0.03 | 0.20 分钟 | 383 | 33 Token/s | 2023-11-06 |
| 125 | Magistral Medium 1.2推理模型 | Mistral | 21.3 | 17.9 | 闭源 | US$1.03 | 4.10 分钟 | 10,401 | 42 Token/s | 2025-09-18 |
| 126 | gpt-oss-120b (low)推理模型 | OpenAI | 21.2 | 14.9 | 开放权重 | US$0.01 | 0.11 分钟 | 2,130 | 332 Token/s | 2025-08-05 |
| 127 | DeepSeek V3 0324非推理模型 | DeepSeek | 21.2 | 15.4 | 开放权重 | US$0.27 | — | 5,594 | — | 2025-03-25 |
| 128 | K2 Think V2推理模型 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 21.0 | 17.3 | 开放权重 | — | — | 86,256 | — | 2025-12-15 |
| 129 | Nova 2.0 Pro Preview (Non-reasoning)非推理模型 | Amazon | 20.9 | 14.4 | 闭源 | US$0.54 | 1.01 分钟 | 6,877 | 114 Token/s | 2025-11-27 |
| 130 | gpt-oss-20b (high)推理模型 | OpenAI | 20.7 | 14.9 | 开放权重 | US$0.01 | 2.15 分钟 | 29,041 | 225 Token/s | 2025-08-05 |
| 131 | Mistral Medium 3.1非推理模型 | Mistral | 20.5 | 14.7 | 闭源 | US$0.25 | 1.82 分钟 | 9,654 | 88 Token/s | 2025-08-12 |
| 132 | Qwen3.5 4B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 20.3 | — | 开放权重 | US$0.05 | 23.03 分钟 | 20,541 | 15 Token/s | 2026-03-02 |
| 133 | GPT-4.1 mini非推理模型 | OpenAI | 20.2 | 14.8 | 闭源 | US$0.05 | 0.94 分钟 | 4,748 | 84 Token/s | 2025-04-14 |
| 134 | Mistral Large 3非推理模型 | Mistral | 20.1 | 15.9 | 开放权重 | US$0.04 | 1.23 分钟 | 3,824 | 52 Token/s | 2025-12-02 |
| 135 | Gemini 1.5 Pro (May '24)非推理模型 | 19.8 | — | 闭源 | — | — | 345 | — | 2024-05-15 | |
| 136 | DiffusionGemma 26B A4B推理模型 | 19.7 | 13.5 | 开放权重 | — | — | 20,019 | — | 2026-06-10 | |
| 137 | Claude 3 Opus非推理模型 | Anthropic | 19.5 | — | 闭源 | US$0.08 | — | 639 | — | 2024-03-04 |
| 138 | Gemini 1.0 Ultra非推理模型 | 17.6 | — | 闭源 | — | — | — | — | 2023-12-06 | |
| 139 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 17.4 | 16.7 | 开放权重 | US$0.20 | 2.61 分钟 | 28,358 | 181 Token/s | 2025-09-11 |
| 140 | Llama 4 Maverick非推理模型 | Meta | 16.3 | 14.3 | 开放权重 | US$0.02 | 0.32 分钟 | 2,115 | 112 Token/s | 2025-04-05 |
| 141 | o3-mini (high)推理模型 | OpenAI | 16.3 | 15.6 | 闭源 | US$0.02 | 0.64 分钟 | 8,659 | 227 Token/s | 2025-01-31 |
| 142 | Solar Pro 3推理模型 | Upstage | 16.2 | 14.1 | 闭源 | — | — | 64,303 | — | 2026-04-06 |
| 143 | Claude 3.5 Haiku非推理模型 | Anthropic | 15.9 | 12.3 | 闭源 | — | — | 62,434 | — | 2024-10-22 |
| 144 | GPT-5 mini (high)推理模型 | OpenAI | 15.6 | 25.3 | 闭源 | US$0.01 | 0.58 分钟 | 3,808 | 109 Token/s | 2025-08-07 |
| 145 | Qwen3 32B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 15.3 | 11.5 | 开放权重 | US$0.38 | 4.15 分钟 | 24,214 | 97 Token/s | 2025-04-28 |
| 146 | Magistral Small 1.2推理模型 | Mistral | 14.7 | 11.3 | 开放权重 | US$0.28 | 2.26 分钟 | 11,046 | 81 Token/s | 2025-09-17 |
| 147 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)推理模型 | NVIDIA | 14.4 | 14.2 | 开放权重 | US$0.01 | 1.94 分钟 | 18,629 | 160 Token/s | 2025-12-15 |
| 148 | Ministral 3 14B非推理模型 | Mistral | 14.4 | 11.1 | 开放权重 | US$0.30 | 7.30 分钟 | 27,017 | 62 Token/s | 2025-12-02 |
| 149 | Claude 2.1非推理模型 | Anthropic | 14.0 | — | 闭源 | — | — | 334 | — | 2023-11-21 |
| 150 | Qwen3 14B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 13.8 | 10.4 | 开放权重 | US$0.02 | 1.32 分钟 | 4,903 | 62 Token/s | 2025-04-28 |
| 151 | GPT-4非推理模型 | OpenAI | 13.1 | — | 闭源 | — | — | — | — | 2023-03-14 |
| 152 | Claude 2.0非推理模型 | Anthropic | 12.9 | — | 闭源 | — | — | 287 | — | 2023-07-11 |
| 153 | Mistral Small 3.2非推理模型 | Mistral | 12.5 | 10.6 | 开放权重 | US$0.14 | 1.38 分钟 | 12,733 | 154 Token/s | 2025-06-20 |
| 154 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 12.1 | 14.4 | 开放权重 | US$0.09 | 2.40 分钟 | 21,308 | 148 Token/s | 2025-07-30 |
| 155 | Llama 3.3 Instruct 70B非推理模型 | Meta | 11.9 | 9.4 | 开放权重 | US$0.12 | 0.43 分钟 | 2,197 | 85 Token/s | 2024-12-06 |
| 156 | GPT-4o mini非推理模型 | OpenAI | 11.4 | — | 闭源 | US$0.10 | 1.84 分钟 | 9,142 | 83 Token/s | 2024-07-18 |
| 157 | GPT-4.1 nano非推理模型 | OpenAI | 11.1 | 9.6 | 闭源 | US$0.01 | 0.36 分钟 | 4,243 | 196 Token/s | 2025-04-14 |
| 158 | GPT-3.5 Turbo非推理模型 | OpenAI | 10.7 | — | 闭源 | — | — | — | — | 2022-11-30 |
