按职业任务出现频率加权
Industry Capability Index
经济学
覆盖微观与宏观经济学、公共财政、市场知识、定量分析和长报告阅读。
本站保留来源分数,不重新计算
每项权重与组成评测独立列出
来源指数 62 分
SOURCE LEADERBOARD
来源完整榜单
Artificial Analysis 经济学,数值越高越好。同名模型的具体推理档位以原始来源为准。
| # | 模型 | 机构 | 能力指数 | 智能指数 | 开放性 | 单任务成本 | 任务耗时 | 输出 Token | 生成速度 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)推理模型 | Anthropic | 62.1 | 59.9 | 闭源 | US$1.81 | 4.73 分钟 | 19,402 | 68 Token/s | 2026-06-09 |
| 2 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)推理模型 | Anthropic | 56.4 | 55.7 | 闭源 | US$1.07 | 7.09 分钟 | 25,382 | 60 Token/s | 2026-05-28 |
| 3 | GPT-5.6 Sol (max)推理模型 | OpenAI | 55.7 | 58.9 | 闭源 | US$0.79 | 3.26 分钟 | 12,422 | 63 Token/s | 2026-07-09 |
| 4 | Kimi K3推理模型 | Kimi | 55.7 | 57.1 | 闭源 | US$0.68 | 9.02 分钟 | 21,378 | 39 Token/s | 2026-07-16 |
| 5 | GPT-5.6 Sol (xhigh)推理模型 | OpenAI | 53.8 | 57.7 | 闭源 | US$0.48 | 2.11 分钟 | 7,601 | 60 Token/s | 2026-07-09 |
| 6 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort)推理模型 | Anthropic | 53.4 | 53.5 | 闭源 | US$1.12 | 6.25 分钟 | 19,912 | 53 Token/s | 2026-04-16 |
| 7 | Grok 4.5 (high)推理模型 | SpaceXAI | 53.0 | 53.8 | 闭源 | US$0.15 | 2.74 分钟 | 11,481 | 70 Token/s | 2026-07-08 |
| 8 | GPT-5.5 (xhigh)推理模型 | OpenAI | 52.9 | 54.8 | 闭源 | US$0.58 | 2.01 分钟 | 9,919 | 82 Token/s | 2026-04-23 |
| 9 | Gemini 3.1 Pro Preview推理模型 | 52.6 | 46.5 | 闭源 | US$0.15 | 1.07 分钟 | 8,272 | 129 Token/s | 2026-02-19 | |
| 10 | GPT-5.6 Sol (high)推理模型 | OpenAI | 52.5 | 55.9 | 闭源 | US$0.33 | 1.44 分钟 | 4,977 | 58 Token/s | 2026-07-09 |
| 11 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)推理模型 | Anthropic | 52.4 | 53.4 | 闭源 | US$1.13 | 12.55 分钟 | 55,950 | 74 Token/s | 2026-06-30 |
| 12 | Gemini 3.5 Flash (high)推理模型 | 52.3 | 50.2 | 闭源 | US$0.35 | 1.89 分钟 | 19,774 | 175 Token/s | 2026-05-19 | |
| 13 | GPT-5.5 (high)推理模型 | OpenAI | 51.7 | 53.1 | 闭源 | US$0.39 | 1.35 分钟 | 6,349 | 78 Token/s | 2026-04-23 |
| 14 | Muse Spark 1.1 (xhigh)推理模型 | Meta | 51.7 | 50.6 | 闭源 | US$0.11 | 1.86 分钟 | 14,140 | 127 Token/s | 2026-07-09 |
| 15 | GPT-5.6 Sol (medium)推理模型 | OpenAI | 51.2 | 53.6 | 闭源 | US$0.21 | 0.86 分钟 | 2,933 | 57 Token/s | 2026-07-09 |
| 16 | GLM-5.2 (max)推理模型 | Z AI | 50.1 | 51.1 | 开放权重 | US$0.27 | 2.32 分钟 | 27,297 | 196 Token/s | 2026-06-16 |
| 17 | GPT-5.5 (medium)推理模型 | OpenAI | 49.9 | 50.4 | 闭源 | US$0.25 | 0.81 分钟 | 3,618 | 74 Token/s | 2026-04-23 |
| 18 | Qwen3.7 Max推理模型 | Alibaba | 48.9 | 46.0 | 闭源 | US$0.32 | 1.29 分钟 | 15,729 | 204 Token/s | 2026-05-19 |
| 19 | GPT-5.6 Terra (max)推理模型 | OpenAI | 48.9 | 55.0 | 闭源 | US$0.54 | 1.68 分钟 | 15,106 | 150 Token/s | 2026-07-09 |
| 20 | MiniMax-M3推理模型 | MiniMax | 48.6 | 44.4 | 开放权重 | US$0.07 | 2.34 分钟 | 15,189 | 108 Token/s | 2026-06-01 |
| 21 | GPT-5.6 Sol (low)推理模型 | OpenAI | 48.6 | 49.4 | 闭源 | US$0.14 | 0.47 分钟 | 1,579 | 56 Token/s | 2026-07-09 |
| 22 | GPT-5.4 (xhigh)推理模型 | OpenAI | 48.0 | 51.4 | 闭源 | US$0.19 | 1.73 分钟 | 15,513 | 149 Token/s | 2026-03-05 |
| 23 | GPT-5.6 Terra (xhigh)推理模型 | OpenAI | 47.5 | 51.6 | 闭源 | US$0.31 | 0.99 分钟 | 7,794 | 131 Token/s | 2026-07-09 |
| 24 | Kimi K2.6推理模型 | Kimi | 46.7 | 44.2 | 开放权重 | US$0.17 | 6.97 分钟 | 21,521 | 51 Token/s | 2026-04-20 |
| 25 | MiMo-V2.5-Pro推理模型 | Xiaomi | 46.6 | 42.2 | 开放权重 | US$0.02 | 4.15 分钟 | 14,475 | 58 Token/s | 2026-04-22 |
| 26 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)推理模型 | Anthropic | 46.4 | 47.2 | 闭源 | US$0.68 | 9.88 分钟 | 31,821 | 54 Token/s | 2026-02-17 |
| 27 | Grok 4.3 (high)推理模型 | SpaceXAI | 46.2 | 37.6 | 闭源 | US$0.06 | 1.64 分钟 | 12,423 | 126 Token/s | 2026-04-30 |
| 28 | Muse Spark推理模型 | Meta | 46.2 | 43.1 | 闭源 | — | — | 7,488 | — | 2026-04-08 |
| 29 | GPT-5.6 Luna (max)推理模型 | OpenAI | 45.9 | 51.2 | 闭源 | US$0.16 | 1.44 分钟 | 17,069 | 197 Token/s | 2026-07-09 |
| 30 | GPT-5.6 Terra (high)推理模型 | OpenAI | 45.9 | 49.0 | 闭源 | US$0.20 | 0.68 分钟 | 5,292 | 130 Token/s | 2026-07-09 |
| 31 | GPT-5.5 (low)推理模型 | OpenAI | 45.1 | 43.5 | 闭源 | US$0.12 | 0.26 分钟 | 1,180 | 77 Token/s | 2026-04-23 |
| 32 | Grok Build 0.1 0616推理模型 | SpaceXAI | 44.7 | 39.8 | 闭源 | US$0.06 | 3.46 分钟 | 18,286 | 88 Token/s | 2026-06-16 |
| 33 | GPT-5.6 Luna (xhigh)推理模型 | OpenAI | 44.2 | 49.1 | 闭源 | US$0.10 | 0.85 分钟 | 10,161 | 200 Token/s | 2026-07-09 |
| 34 | Inkling (xhigh)推理模型 | Thinking Machines | 43.6 | 40.7 | 开放权重 | US$0.11 | — | 18,174 | — | 2026-07-15 |
| 35 | GPT-5.1 (high)推理模型 | OpenAI | 43.5 | 36.9 | 闭源 | US$0.14 | 1.75 分钟 | 11,137 | 106 Token/s | 2025-11-13 |
| 36 | Motif 3 (Beta)推理模型 | Motif Technologies | 43.0 | 44.1 | 闭源 | — | — | 28,092 | — | — |
| 37 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort)推理模型 | DeepSeek | 42.7 | 43.1 | 开放权重 | US$0.02 | 3.98 分钟 | 16,381 | 69 Token/s | 2026-04-24 |
| 38 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)推理模型 | DeepSeek | 42.7 | 44.3 | 开放权重 | US$0.03 | 6.17 分钟 | 26,396 | 71 Token/s | 2026-04-24 |
| 39 | MiniMax-M2.7推理模型 | MiniMax | 42.6 | 38.1 | 开放权重 | US$0.02 | 3.00 分钟 | 13,398 | 74 Token/s | 2026-03-18 |
| 40 | Qwen3.7 Plus推理模型 | Alibaba | 42.1 | 39.0 | 闭源 | US$0.05 | 5.08 分钟 | 16,212 | 53 Token/s | 2026-06-01 |
| 41 | Qwen3.6 Plus推理模型 | Alibaba | 42.1 | 39.6 | 闭源 | US$0.12 | 5.16 分钟 | 16,418 | 53 Token/s | 2026-04-02 |
| 42 | GPT-5.6 Terra (medium)推理模型 | OpenAI | 42.0 | 45.6 | 闭源 | US$0.09 | 0.30 分钟 | 2,290 | 128 Token/s | 2026-07-09 |
| 43 | GPT-5.6 Luna (high)推理模型 | OpenAI | 42.0 | 46.1 | 闭源 | US$0.07 | 0.53 分钟 | 6,123 | 193 Token/s | 2026-07-09 |
| 44 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)推理模型 | NVIDIA | 41.8 | 37.8 | 开放权重 | US$0.10 | 1.45 分钟 | 18,166 | 209 Token/s | 2026-06-04 |
| 45 | GLM-5.1 (Reasoning)推理模型 | Z AI | 41.8 | 40.2 | 开放权重 | US$0.15 | 3.94 分钟 | 19,455 | 82 Token/s | 2026-04-07 |
| 46 | Kimi K2.7 Code推理模型 | Kimi | 41.7 | 41.9 | 开放权重 | US$0.07 | 4.92 分钟 | 14,175 | 48 Token/s | 2026-06-12 |
| 47 | GPT-5 (high)推理模型 | OpenAI | 41.2 | 34.7 | 闭源 | US$0.16 | 1.96 分钟 | 11,146 | 95 Token/s | 2025-08-07 |
| 48 | Kimi K2.5 (Reasoning)推理模型 | Kimi | 40.7 | 35.4 | 开放权重 | US$0.05 | 4.11 分钟 | 12,745 | 52 Token/s | 2026-01-27 |
| 49 | Hy3推理模型 | Tencent | 40.0 | 41.2 | 开放权重 | US$0.00 | 5.49 分钟 | 19,394 | 59 Token/s | 2026-07-06 |
| 50 | MiMo-V2.5推理模型 | Xiaomi | 39.4 | 37.2 | 开放权重 | US$0.01 | 2.85 分钟 | 10,754 | 63 Token/s | 2026-04-22 |
| 51 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort)非推理模型 | Anthropic | 38.8 | 41.7 | 闭源 | US$0.20 | 1.24 分钟 | 4,996 | 67 Token/s | 2026-06-30 |
| 52 | GPT-5.6 Terra (low)推理模型 | OpenAI | 38.8 | 40.5 | 闭源 | US$0.06 | 0.16 分钟 | 1,248 | 130 Token/s | 2026-07-09 |
| 53 | Nex-N2-Pro推理模型 | Nex AGI | 37.9 | 41.0 | 开放权重 | US$0.03 | 2.37 分钟 | 19,472 | 137 Token/s | 2026-06-02 |
| 54 | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning)推理模型 | Anthropic | 37.5 | 36.4 | 闭源 | US$0.23 | 3.70 分钟 | 9,528 | 43 Token/s | 2025-09-29 |
| 55 | KAT-Coder-Pro V1非推理模型 | KwaiKAT | 37.4 | — | 闭源 | — | — | 2,181 | — | 2025-11-11 |
| 56 | GPT-5.6 Luna (medium)推理模型 | OpenAI | 37.4 | 38.1 | 闭源 | US$0.03 | 0.18 分钟 | 2,143 | 198 Token/s | 2026-07-09 |
| 57 | Qwen3.6 27B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 37.3 | 37.1 | 开放权重 | US$0.13 | 5.23 分钟 | 17,986 | 57 Token/s | 2026-04-22 |
| 58 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)推理模型 | DeepSeek | 36.8 | 40.3 | 开放权重 | US$0.01 | 4.08 分钟 | 32,571 | 133 Token/s | 2026-04-24 |
| 59 | GPT-5.4 nano (xhigh)推理模型 | OpenAI | 36.8 | 38.2 | 闭源 | US$0.06 | 2.75 分钟 | 28,186 | 171 Token/s | 2026-03-17 |
| 60 | LongCat 2.0推理模型 | LongCat | 36.7 | 33.5 | 开放权重 | — | — | 18,422 | — | 2026-06-29 |
| 61 | JT-4.1 Flash 236B A21B非推理模型 | China Mobile | 36.6 | 38.8 | 闭源 | — | — | 16,180 | — | 2026-07-09 |
| 62 | GPT-5.4 mini (xhigh)推理模型 | OpenAI | 36.3 | 40.0 | 闭源 | US$0.18 | 2.69 分钟 | 26,953 | 167 Token/s | 2026-03-17 |
| 63 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning)非推理模型 | OpenAI | 36.3 | 41.2 | 闭源 | US$0.12 | 0.28 分钟 | 952 | 56 Token/s | 2026-07-09 |
| 64 | GPT-5 mini (high)推理模型 | OpenAI | 35.6 | 25.3 | 闭源 | US$0.02 | 1.32 分钟 | 8,586 | 109 Token/s | 2025-08-07 |
| 65 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 35.0 | 31.6 | 开放权重 | US$0.08 | 2.70 分钟 | 24,566 | 151 Token/s | 2026-04-16 |
| 66 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 34.5 | 33.7 | 开放权重 | US$0.10 | 3.25 分钟 | 12,269 | 63 Token/s | 2026-02-16 |
| 67 | GPT-5.5 Instant (June 2026)推理模型 | OpenAI | 34.2 | 28.9 | 闭源 | US$0.09 | — | 556 | — | 2026-06-25 |
| 68 | Claude 4.5 Haiku (Reasoning)推理模型 | Anthropic | 34.2 | 29.6 | 闭源 | US$0.10 | 2.23 分钟 | 12,969 | 97 Token/s | 2025-10-15 |
| 69 | GPT-5.6 Luna (low)推理模型 | OpenAI | 33.5 | 33.3 | 闭源 | US$0.02 | 0.10 分钟 | 1,194 | 198 Token/s | 2026-07-09 |
| 70 | GLM-4.7 (Reasoning)推理模型 | Z AI | 33.5 | 33.7 | 开放权重 | US$0.12 | 2.98 分钟 | 22,271 | 125 Token/s | 2025-12-22 |
| 71 | Claude 4 Sonnet (Reasoning)推理模型 | Anthropic | 33.3 | 28.9 | 闭源 | US$0.20 | — | 10,018 | — | 2025-05-22 |
| 72 | DeepSeek V3.2 (Reasoning)推理模型 | DeepSeek | 33.3 | 32.0 | 开放权重 | US$0.01 | — | 9,874 | — | 2025-12-01 |
| 73 | GPT-5.5 (Non-reasoning)非推理模型 | OpenAI | 32.6 | 35.4 | 闭源 | US$0.10 | 0.13 分钟 | 584 | 77 Token/s | 2026-04-23 |
| 74 | KAT Coder Pro V2非推理模型 | KwaiKAT | 32.4 | 33.7 | 闭源 | US$0.01 | — | 2,582 | — | 2026-03-27 |
| 75 | Gemini 2.5 Pro推理模型 | 32.2 | 25.8 | 闭源 | US$0.11 | 0.81 分钟 | 7,030 | 144 Token/s | 2025-06-05 | |
| 76 | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 31.8 | 32.3 | 开放权重 | US$0.08 | 1.72 分钟 | 13,708 | 132 Token/s | 2026-02-24 |
| 77 | GLM-5.2 (Non-reasoning)非推理模型 | Z AI | 31.6 | 34.1 | 开放权重 | US$0.03 | 0.18 分钟 | 1,397 | 132 Token/s | 2026-06-16 |
| 78 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)推理模型 | DeepSeek | 31.1 | 30.4 | 开放权重 | US$0.04 | — | 5,752 | — | 2025-09-22 |
| 79 | Gemini 3.1 Flash-Lite推理模型 | 30.5 | 25.0 | 闭源 | US$0.01 | 0.34 分钟 | 6,885 | 335 Token/s | 2026-03-03 | |
| 80 | Step 3.7 Flash推理模型 | StepFun | 30.2 | 30.3 | 开放权重 | US$0.04 | 1.44 分钟 | 35,147 | 407 Token/s | 2026-05-29 |
| 81 | Command A+推理模型 | Cohere | 29.5 | 22.5 | 开放权重 | US$0.00 | 1.00 分钟 | 10,475 | 174 Token/s | 2026-05-20 |
| 82 | Ring-2.6-1T推理模型 | InclusionAI | 28.3 | 30.6 | 开放权重 | US$0.08 | 2.08 分钟 | 16,354 | 131 Token/s | 2026-05-08 |
| 83 | Gemma 4 31B (Reasoning)推理模型 | 27.9 | 29.4 | 开放权重 | US$0.00 | 2.63 分钟 | 5,527 | 35 Token/s | 2026-04-02 | |
| 84 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning)非推理模型 | OpenAI | 27.9 | 34.0 | 闭源 | US$0.07 | 0.12 分钟 | 873 | 126 Token/s | 2026-07-09 |
| 85 | Mistral Medium 3.5推理模型 | Mistral | 27.7 | 29.9 | 开放权重 | US$0.19 | 1.82 分钟 | 13,876 | 127 Token/s | 2026-04-29 |
| 86 | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)推理模型 | NVIDIA | 27.1 | 25.4 | 开放权重 | US$0.07 | 1.17 分钟 | 17,258 | 246 Token/s | 2026-03-11 |
| 87 | Qwen3.6 27B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 26.2 | 30.5 | 开放权重 | US$0.11 | 1.66 分钟 | 5,798 | 58 Token/s | 2026-04-22 |
| 88 | Gemma 4 26B A4B (Reasoning)推理模型 | 25.4 | 25.7 | 开放权重 | US$0.01 | — | 11,147 | — | 2026-04-02 | |
| 89 | GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)非推理模型 | OpenAI | 25.3 | 26.6 | 闭源 | US$0.02 | 0.05 分钟 | 619 | 203 Token/s | 2026-07-09 |
| 90 | Magistral Medium 1.2推理模型 | Mistral | 25.2 | 17.9 | 闭源 | US$0.33 | 2.77 分钟 | 7,019 | 42 Token/s | 2025-09-18 |
| 91 | GLM-4.6 (Reasoning)推理模型 | Z AI | 25.1 | 28.7 | 开放权重 | US$0.06 | 3.08 分钟 | 8,874 | 48 Token/s | 2025-09-30 |
| 92 | gpt-oss-120b (high)推理模型 | OpenAI | 24.6 | 23.8 | 开放权重 | US$0.02 | 0.73 分钟 | 13,561 | 312 Token/s | 2025-08-05 |
| 93 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 24.6 | 19.6 | 开放权重 | US$0.09 | 3.18 分钟 | 12,225 | 64 Token/s | 2025-07-25 |
| 94 | Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 24.3 | 27.6 | 开放权重 | US$0.05 | 0.69 分钟 | 6,077 | 146 Token/s | 2026-02-24 |
| 95 | Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 23.9 | 24.2 | 开放权重 | US$0.16 | 0.63 分钟 | 7,347 | 195 Token/s | 2026-04-16 |
| 96 | Grok 4.3 (Non-reasoning)非推理模型 | SpaceXAI | 23.1 | 24.8 | 闭源 | US$0.04 | 0.39 分钟 | 2,479 | 107 Token/s | 2026-04-30 |
| 97 | Mistral Small 4 (Reasoning)推理模型 | Mistral | 23.1 | 19.6 | 开放权重 | US$0.01 | 0.77 分钟 | 7,337 | 159 Token/s | 2026-03-16 |
| 98 | K2 Think V2推理模型 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 22.9 | 17.3 | 开放权重 | — | — | 12,612 | — | 2025-12-15 |
| 99 | Qwen3.5 9B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 22.6 | 21.4 | 开放权重 | US$0.07 | 8.81 分钟 | 30,997 | 59 Token/s | 2026-03-02 |
| 100 | DeepSeek R1 (Jan '25)推理模型 | DeepSeek | 22.0 | 18.5 | 开放权重 | US$0.17 | — | 9,592 | — | 2025-01-20 |
| 101 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 21.9 | 16.7 | 开放权重 | US$0.09 | 1.05 分钟 | 11,415 | 181 Token/s | 2025-09-11 |
| 102 | Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 21.3 | 24.0 | 开放权重 | US$0.05 | 0.95 分钟 | 8,375 | 147 Token/s | 2026-02-24 |
| 103 | Nova 2.0 Pro Preview (low)推理模型 | Amazon | 21.0 | 19.6 | 闭源 | US$0.05 | 0.23 分钟 | 1,750 | 129 Token/s | 2025-11-27 |
| 104 | Mercury 2推理模型 | Inception | 20.7 | 21.4 | 闭源 | US$0.02 | 0.14 分钟 | 8,431 | 1039 Token/s | 2026-02-20 |
| 105 | o3-mini (high)推理模型 | OpenAI | 20.6 | 15.6 | 闭源 | US$0.05 | 0.76 分钟 | 10,353 | 227 Token/s | 2025-01-31 |
| 106 | Nova 2.0 Pro Preview (medium)推理模型 | Amazon | 20.5 | 21.8 | 闭源 | US$0.08 | 0.67 分钟 | 5,245 | 131 Token/s | 2025-11-27 |
| 107 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 20.3 | 14.4 | 开放权重 | US$0.04 | 1.40 分钟 | 12,427 | 148 Token/s | 2025-07-30 |
| 108 | Gemma 4 31B (Non-reasoning)非推理模型 | 20.2 | 21.8 | 开放权重 | US$0.01 | 0.32 分钟 | 1,318 | 69 Token/s | 2026-04-02 | |
| 109 | Nova 2.0 Lite (high)推理模型 | Amazon | 20.0 | 18.2 | 闭源 | US$0.08 | 3.10 分钟 | 28,068 | 151 Token/s | 2025-10-29 |
| 110 | Trinity Large Thinking推理模型 | Arcee AI | 19.8 | — | 开放权重 | US$0.07 | 1.82 分钟 | 22,631 | 207 Token/s | 2026-04-01 |
| 111 | HyperNova 60B 2605推理模型 | Multiverse Computing | 19.6 | 17.8 | 开放权重 | US$0.01 | 0.98 分钟 | 21,783 | 370 Token/s | 2026-05-26 |
| 112 | Claude 3.5 Haiku非推理模型 | Anthropic | 18.8 | 12.3 | 闭源 | US$0.01 | — | 677 | — | 2024-10-22 |
| 113 | DeepSeek V3 0324非推理模型 | DeepSeek | 18.2 | 15.4 | 开放权重 | US$0.02 | — | 728 | — | 2025-03-25 |
| 114 | MiMo-V2-Flash (Non-reasoning)非推理模型 | Xiaomi | 17.8 | 24.7 | 开放权重 | — | — | 16,059 | — | 2025-12-16 |
| 115 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)推理模型 | NVIDIA | 17.7 | 14.2 | 开放权重 | US$0.01 | 2.02 分钟 | 19,450 | 160 Token/s | 2025-12-15 |
| 116 | North Mini Code推理模型 | Cohere | 17.7 | 19.8 | 开放权重 | US$0.00 | 1.57 分钟 | 10,615 | 112 Token/s | 2026-06-09 |
| 117 | Mistral Large 3非推理模型 | Mistral | 17.7 | 15.9 | 开放权重 | US$0.02 | 0.45 分钟 | 1,412 | 52 Token/s | 2025-12-02 |
| 118 | Llama 4 Maverick非推理模型 | Meta | 17.4 | 14.3 | 开放权重 | US$0.02 | 0.20 分钟 | 1,312 | 112 Token/s | 2025-04-05 |
| 119 | Qwen3 Coder Next非推理模型 | Alibaba | 17.4 | 21.1 | 开放权重 | US$0.05 | 1.14 分钟 | 6,726 | 98 Token/s | 2026-02-03 |
| 120 | Devstral 2非推理模型 | Mistral | 17.2 | 19.2 | 开放权重 | US$0.00 | 0.53 分钟 | 2,246 | 70 Token/s | 2025-12-09 |
| 121 | Llama 3.1 Instruct 8B非推理模型 | Meta | 17.1 | 7.6 | 开放权重 | US$0.06 | 0.58 分钟 | 5,109 | 147 Token/s | 2024-07-23 |
| 122 | GPT-5.4 mini (Non-Reasoning)非推理模型 | OpenAI | 17.0 | — | 闭源 | US$0.01 | 0.05 分钟 | 520 | 181 Token/s | 2026-03-17 |
| 123 | gpt-oss-120b (low)推理模型 | OpenAI | 16.8 | 14.9 | 开放权重 | US$0.01 | 0.09 分钟 | 1,729 | 332 Token/s | 2025-08-05 |
| 124 | GPT-4.1 mini非推理模型 | OpenAI | 15.8 | 14.8 | 闭源 | US$0.04 | 0.25 分钟 | 1,268 | 84 Token/s | 2025-04-14 |
| 125 | Nova 2.0 Pro Preview (Non-reasoning)非推理模型 | Amazon | 15.4 | 14.4 | 闭源 | US$0.05 | 0.16 分钟 | 1,073 | 114 Token/s | 2025-11-27 |
| 126 | DeepSeek V3 (Dec '24)非推理模型 | DeepSeek | 15.4 | 14.2 | 开放权重 | US$0.01 | — | 669 | — | 2024-12-26 |
| 127 | Solar Pro 3推理模型 | Upstage | 15.3 | 14.1 | 闭源 | — | — | 24,279 | — | 2026-04-06 |
| 128 | Mistral Medium 3.1非推理模型 | Mistral | 15.3 | 14.7 | 闭源 | US$0.04 | 0.34 分钟 | 1,812 | 88 Token/s | 2025-08-12 |
| 129 | Nanbeige4.1-3B推理模型 | Nanbeige | 15.0 | 11.1 | 开放权重 | — | — | 65,045 | — | 2026-02-11 |
| 130 | Mistral Small 3.1非推理模型 | Mistral | 14.6 | 14.7 | 开放权重 | US$0.01 | 0.16 分钟 | 1,427 | 149 Token/s | 2025-03-17 |
| 131 | gpt-oss-20b (high)推理模型 | OpenAI | 14.1 | 14.9 | 开放权重 | US$0.01 | 0.91 分钟 | 12,248 | 225 Token/s | 2025-08-05 |
| 132 | Qwen3.5 0.8B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 13.7 | 5.5 | 开放权重 | — | — | 22,838 | — | 2026-03-02 |
| 133 | Llama 4 Scout非推理模型 | Meta | 13.5 | 10.0 | 开放权重 | US$0.01 | 0.15 分钟 | 762 | 83 Token/s | 2025-04-05 |
| 134 | Mistral Small 3.2非推理模型 | Mistral | 13.5 | 10.6 | 开放权重 | US$0.07 | 0.36 分钟 | 3,336 | 154 Token/s | 2025-06-20 |
| 135 | Devstral Small 2非推理模型 | Mistral | 13.4 | 17.4 | 开放权重 | US$0.00 | 0.52 分钟 | 2,417 | 77 Token/s | 2025-12-09 |
| 136 | DiffusionGemma 26B A4B推理模型 | 13.4 | 13.5 | 开放权重 | — | — | 8,324 | — | 2026-06-10 | |
| 137 | Qwen3.5 2B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 13.3 | 7.6 | 开放权重 | — | — | 42,583 | — | 2026-03-02 |
| 138 | GPT-4.1 nano非推理模型 | OpenAI | 12.8 | 9.6 | 闭源 | US$0.02 | 0.37 分钟 | 4,383 | 196 Token/s | 2025-04-14 |
| 139 | Llama 3.3 Instruct 70B非推理模型 | Meta | 12.6 | 9.4 | 开放权重 | US$0.04 | 0.19 分钟 | 972 | 85 Token/s | 2024-12-06 |
| 140 | Qwen3 32B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 12.1 | 11.5 | 开放权重 | US$0.07 | 1.22 分钟 | 7,098 | 97 Token/s | 2025-04-28 |
| 141 | Qwen3 14B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 11.6 | 10.4 | 开放权重 | US$0.02 | 1.33 分钟 | 4,929 | 62 Token/s | 2025-04-28 |
| 142 | Phi-4 Mini Instruct非推理模型 | Microsoft | 11.4 | 6.0 | 开放权重 | US$0.00 | 6.19 分钟 | 16,667 | 45 Token/s | 2024-02-26 |
| 143 | Ling 2.6 Flash非推理模型 | InclusionAI | 11.1 | 14.1 | 开放权重 | US$0.00 | 0.52 分钟 | 5,638 | 180 Token/s | 2026-04-21 |
| 144 | Magistral Small 1.2推理模型 | Mistral | 10.7 | 11.3 | 开放权重 | US$0.14 | 1.40 分钟 | 6,837 | 81 Token/s | 2025-09-17 |
| 145 | Ministral 3 14B非推理模型 | Mistral | 10.7 | 11.1 | 开放权重 | US$0.04 | 0.73 分钟 | 2,703 | 62 Token/s | 2025-12-02 |
| 146 | Ministral 3 8B非推理模型 | Mistral | 10.6 | 9.0 | 开放权重 | US$0.01 | 0.44 分钟 | 2,999 | 114 Token/s | 2025-12-02 |
| 147 | Ministral 3 3B非推理模型 | Mistral | 10.2 | 6.8 | 开放权重 | US$0.02 | 0.76 分钟 | 7,492 | 164 Token/s | 2025-12-02 |
| 148 | Granite 4.1 30B非推理模型 | IBM | 9.6 | 8.9 | 开放权重 | — | — | 1,757 | — | 2026-04-29 |
| 149 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B推理模型 | NVIDIA | 9.6 | 8.7 | 开放权重 | — | — | 3,355 | — | 2026-03-16 |
| 150 | Gemma 3 27B Instruct非推理模型 | 8.4 | 7.4 | 开放权重 | US$0.00 | — | 3,559 | — | 2025-03-12 | |
| 151 | Qwen3 8B (Reasoning)推理模型 | Alibaba | 8.2 | 8.3 | 开放权重 | US$0.01 | 3.13 分钟 | 7,385 | 39 Token/s | 2025-04-28 |
| 152 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning)非推理模型 | NVIDIA | 7.5 | — | 开放权重 | US$0.04 | 0.37 分钟 | 2,385 | 108 Token/s | 2025-12-15 |
| 153 | Qwen3.5 2B (Non-reasoning)非推理模型 | Alibaba | 6.4 | 5.6 | 开放权重 | — | — | 22,673 | — | 2026-03-02 |
| 154 | Gemma 3 12B Instruct非推理模型 | 6.3 | 5.5 | 开放权重 | US$0.00 | — | 12,399 | — | 2025-03-12 | |
| 155 | Granite 4.1 3B非推理模型 | IBM | 5.3 | 4.7 | 开放权重 | — | — | 2,468 | — | 2026-04-29 |
